Zulassungen 9/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
9/2004 1-9/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
MERCEDES SLK 1.990 19,09% 17.642 13,25%
PEUGEOT 206 1.144 10,98% 14.807 11,12%
BMW MINI 768 7,37% 3.080 2,31%
PEUGEOT 307 705 6,76% 8.721 6,55%
RENAULT MEGANE 655 6,28% 5.727 4,30%
VW NEW BEETLE 511 4,90% 8.815 6,62%
MERCEDES CLK 486 4,66% 6.389 4,80%
AUDI A4, S4 459 4,40% 7.311 5,49%
SMART FORTWO 451 4,33% 5.332 4,00%
OPEL TIGRA 385 3,69% 547 0,41%
BMW 3ER 368 3,53% 7.357 5,52%
BMW Z4 333 3,20% 7.748 5,82%
MAZDA MX-5 279 2,68% 3.666 2,75%
PORSCHE BOXSTER 249 2,39% 2.505 1,88%
SMART ROADSTER 247 2,37% 5.975 4,49%
MERCEDES SL 215 2,06% 3.203 2,40%
PORSCHE 911 170 1,63% 2.342 1,76%
CITROEN C3 PLURIEL 164 1,57% 3.049 2,29%
OPEL ASTRA 128 1,23% 2.654 1,99%
BMW 6ER 89 0,85% 1.272 0,96%
AUDI TT 89 0,85% 2.254 1,69%
SAAB 9-3 87 0,83% 1.375 1,03%
CHRYSLER PT CRUISER 72 0,69% 924 0,69%
MG ROVER MGF, MG TF 71 0,68% 846 0,64%
FORD KA 60 0,58% 4.641 3,48%
SUZUKI JIMNY 34 0,33% 616 0,46%
JEEP WRANGLER 34 0,33% 439 0,33%
FERRARI F 360 20 0,19% 214 0,16%
ALFA SPIDER 17 0,16% 461 0,35%
TOYOTA LEXUS 16 0,15% 180 0,14%
TOYOTA MR-2 15 0,14% 383 0,29%
MASERATI SPYDER 13 0,12% 132 0,10%
CHRYSLER SEBRING 13 0,12% 429 0,32%
HONDA S2000 12 0,12% 271 0,20%
VOLVO C70 10 0,10% 386 0,29%
DAIHATSU COPEN 10 0,10% 280 0,21%
ALPINA ROADSTER S 9 0,09% 117 0,09%
OPEL SPEEDSTER 8 0,08% 361 0,27%
JAGUAR XK 8 0,08% 145 0,11%
FIAT BARCHETTA 8 0,08% 222 0,17%
PORSCHE CARRERA GT 7 0,07% 47 0,04%
MERCEDES G-KLASSE 4 0,04% 51 0,04%
SUZUKI GRAND VITARA 3 0,03% 64 0,05%
CADILLAC XLR ROADSTER 3 0,03% 33 0,02%
VW GOLF 1 0,01% 17 0,01%
BMW Z3 1 0,01% 43 0,03%
GM CORVETTE 1 0,01% 52 0,04%
ALPINA B 3 0 0,00% 62 0,05%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025