Zulassungen 8/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
8/2004 1-8/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
MERCEDES SLK 1.506 14,14% 15.652 12,75%
PEUGEOT 206 1.375 12,91% 13.663 11,13%
BMW MINI 959 9,00% 2.312 1,88%
VW NEW BEETLE 938 8,80% 8.304 6,76%
PEUGEOT 307 637 5,98% 8.016 6,53%
BMW Z4 623 5,85% 7.415 6,04%
AUDI A4, S4 451 4,23% 6.852 5,58%
MERCEDES CLK 435 4,08% 5.903 4,81%
SMART ROADSTER 405 3,80% 5.728 4,67%
SMART FORTWO 385 3,61% 4.881 3,98%
RENAULT MEGANE 355 3,33% 5.072 4,13%
BMW 3ER 341 3,20% 6.989 5,69%
CITROEN C3 PLURIEL 288 2,70% 2.885 2,35%
MAZDA MX-5 245 2,30% 3.387 2,76%
MERCEDES SL 223 2,09% 2.988 2,43%
OPEL ASTRA 157 1,47% 2.526 2,06%
CHRYSLER PT CRUISER 143 1,34% 852 0,69%
BMW 6ER 131 1,23% 1.183 0,96%
OPEL TIGRA 128 1,20% 162 0,13%
AUDI TT 123 1,15% 2.165 1,76%
PORSCHE BOXSTER 107 1,00% 2.256 1,84%
SAAB 9-3 86 0,81% 1.288 1,05%
FORD KA 81 0,76% 4.581 3,73%
MG ROVER MGF, MG TF 77 0,72% 775 0,63%
PORSCHE 911 72 0,68% 2.172 1,77%
SUZUKI JIMNY 64 0,60% 582 0,47%
JEEP WRANGLER 43 0,40% 405 0,33%
TOYOTA MR-2 37 0,35% 368 0,30%
ALPINA ROADSTER S 30 0,28% 108 0,09%
TOYOTA LEXUS 21 0,20% 164 0,13%
ALFA SPIDER 19 0,18% 444 0,36%
HONDA S2000 19 0,18% 259 0,21%
DAIHATSU COPEN 19 0,18% 270 0,22%
OPEL SPEEDSTER 18 0,17% 353 0,29%
FIAT BARCHETTA 17 0,16% 214 0,17%
CHRYSLER SEBRING 17 0,16% 416 0,34%
VOLVO C70 17 0,16% 376 0,31%
FERRARI F 360 14 0,13% 194 0,16%
JAGUAR XK 11 0,10% 137 0,11%
PORSCHE CARRERA GT 8 0,08% 40 0,03%
MASERATI SPYDER 7 0,07% 119 0,10%
CADILLAC XLR ROADSTER 7 0,07% 30 0,02%
ALPINA B 3 4 0,04% 62 0,05%
BMW Z3 3 0,03% 42 0,03%
GM CORVETTE 3 0,03% 51 0,04%
SUZUKI GRAND VITARA 3 0,03% 61 0,05%
MERCEDES G-KLASSE 2 0,02% 47 0,04%
VW GOLF 0 0,00% 16 0,01%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025