Zulassungen 7/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
7/2004 1-7/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
MERCEDES SLK 2.539 15,76% 14.146 12,62%
PEUGEOT 206 1.997 12,40% 12.288 10,96%
VW NEW BEETLE 1.068 6,63% 7.366 6,57%
BMW MINI 1.028 6,38% 1.353 1,21%
PEUGEOT 307 953 5,92% 7.379 6,58%
AUDI A4, S4 906 5,62% 6.401 5,71%
RENAULT MEGANE 877 5,44% 4.717 4,21%
BMW Z4 813 5,05% 6.792 6,06%
SMART FORTWO 724 4,49% 4.496 4,01%
MERCEDES CLK 675 4,19% 5.468 4,88%
BMW 3ER 633 3,93% 6.648 5,93%
SMART ROADSTER 549 3,41% 5.323 4,75%
PORSCHE BOXSTER 381 2,37% 2.149 1,92%
CITROEN C3 PLURIEL 357 2,22% 2.597 2,32%
MERCEDES SL 310 1,92% 2.765 2,47%
MAZDA MX-5 304 1,89% 3.142 2,80%
OPEL ASTRA 240 1,49% 2.369 2,11%
AUDI TT 231 1,43% 2.042 1,82%
PORSCHE 911 221 1,37% 2.100 1,87%
CHRYSLER PT CRUISER 195 1,21% 709 0,63%
BMW 6ER 160 0,99% 1.052 0,94%
FORD KA 159 0,99% 4.500 4,01%
SAAB 9-3 146 0,91% 1.202 1,07%
MG ROVER MGF, MG TF 119 0,74% 698 0,62%
SUZUKI JIMNY 73 0,45% 518 0,46%
TOYOTA MR-2 68 0,42% 331 0,30%
JEEP WRANGLER 43 0,27% 362 0,32%
ALFA SPIDER 41 0,25% 425 0,38%
VOLVO C70 41 0,25% 359 0,32%
ALPINA ROADSTER S 37 0,23% 78 0,07%
DAIHATSU COPEN 30 0,19% 251 0,22%
CHRYSLER SEBRING 27 0,17% 399 0,36%
FERRARI F 360 25 0,16% 180 0,16%
OPEL SPEEDSTER 24 0,15% 335 0,30%
TOYOTA LEXUS 18 0,11% 143 0,13%
HONDA S2000 18 0,11% 240 0,21%
JAGUAR XK 16 0,10% 126 0,11%
FIAT BARCHETTA 11 0,07% 197 0,18%
MASERATI SPYDER 10 0,06% 112 0,10%
GM CORVETTE 9 0,06% 48 0,04%
PORSCHE CARRERA GT 7 0,04% 32 0,03%
MERCEDES G-KLASSE 6 0,04% 45 0,04%
SUZUKI GRAND VITARA 5 0,03% 58 0,05%
CADILLAC XLR ROADSTER 4 0,02% 23 0,02%
ALPINA B 3 4 0,02% 58 0,05%
OPEL TIGRA 3 0,02% 34 0,03%
VW GOLF 2 0,01% 16 0,01%
BMW Z3 2 0,01% 39 0,03%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025