Zulassungen 6/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
6/2004 1-6/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
MERCEDES SLK 3.037 16,33% 11.607 12,09%
PEUGEOT 206 1.971 10,60% 10.291 10,72%
VW NEW BEETLE 1.404 7,55% 6.298 6,56%
RENAULT MEGANE 1.155 6,21% 3.840 4,00%
PEUGEOT 307 1.116 6,00% 6.426 6,69%
AUDI A4, S4 974 5,24% 5.495 5,72%
BMW 3ER 937 5,04% 6.015 6,27%
BMW Z4 810 4,35% 5.979 6,23%
SMART ROADSTER 785 4,22% 4.774 4,97%
MERCEDES CLK 758 4,08% 4.793 4,99%
SMART FORTWO 723 3,89% 3.772 3,93%
MAZDA MX-5 610 3,28% 2.838 2,96%
FORD KA 490 2,63% 4.341 4,52%
CITROEN C3 PLURIEL 448 2,41% 2.240 2,33%
MERCEDES SL 374 2,01% 2.455 2,56%
PORSCHE BOXSTER 346 1,86% 1.768 1,84%
OPEL ASTRA 335 1,80% 2.129 2,22%
AUDI TT 319 1,71% 1.811 1,89%
PORSCHE 911 315 1,69% 1.879 1,96%
BMW MINI 232 1,25% 325 0,34%
SAAB 9-3 217 1,17% 1.056 1,10%
BMW 6ER 204 1,10% 892 0,93%
MG ROVER MGF, MG TF 164 0,88% 579 0,60%
CHRYSLER PT CRUISER 164 0,88% 514 0,54%
SUZUKI JIMNY 122 0,66% 445 0,46%
VOLVO C70 71 0,38% 318 0,33%
CHRYSLER SEBRING 67 0,36% 372 0,39%
JEEP WRANGLER 56 0,30% 319 0,33%
DAIHATSU COPEN 45 0,24% 221 0,23%
TOYOTA MR-2 42 0,23% 263 0,27%
OPEL SPEEDSTER 42 0,23% 311 0,32%
ALFA SPIDER 40 0,22% 384 0,40%
HONDA S2000 34 0,18% 222 0,23%
OPEL TIGRA 30 0,16% 31 0,03%
MASERATI SPYDER 24 0,13% 102 0,11%
JAGUAR XK 22 0,12% 110 0,11%
TOYOTA LEXUS 22 0,12% 125 0,13%
FIAT BARCHETTA 20 0,11% 186 0,19%
FERRARI F 360 18 0,10% 155 0,16%
ALPINA ROADSTER S 17 0,09% 41 0,04%
GM CORVETTE 9 0,05% 39 0,04%
PORSCHE CARRERA GT 8 0,04% 25 0,03%
MERCEDES G-KLASSE 8 0,04% 39 0,04%
BMW Z3 6 0,03% 37 0,04%
ALPINA B 3 5 0,03% 54 0,06%
SUZUKI GRAND VITARA 4 0,02% 53 0,06%
CADILLAC XLR ROADSTER 1 0,01% 19 0,02%
VW GOLF 0 0,00% 14 0,01%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025