Zulassungen 5/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
5/2004 1-5/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
MERCEDES SLK 2.548 13,67% 8.570 11,07%
PEUGEOT 206 1.874 10,06% 8.320 10,75%
BMW 3ER 1.239 6,65% 5.078 6,56%
AUDI A4, S4 1.208 6,48% 4.521 5,84%
PEUGEOT 307 1.075 5,77% 5.310 6,86%
RENAULT MEGANE 1.035 5,55% 2.685 3,47%
VW NEW BEETLE 1.033 5,54% 4.894 6,32%
SMART ROADSTER 923 4,95% 3.989 5,15%
MAZDA MX-5 911 4,89% 2.228 2,88%
SMART FORTWO 871 4,67% 3.049 3,94%
BMW Z4 870 4,67% 5.169 6,68%
MERCEDES CLK 775 4,16% 4.035 5,21%
FORD KA 547 2,94% 3.851 4,98%
MERCEDES SL 487 2,61% 2.081 2,69%
CITROEN C3 PLURIEL 464 2,49% 1.792 2,32%
AUDI TT 398 2,14% 1.492 1,93%
OPEL ASTRA 377 2,02% 1.794 2,32%
PORSCHE 911 365 1,96% 1.564 2,02%
PORSCHE BOXSTER 336 1,80% 1.422 1,84%
BMW 6ER 179 0,96% 688 0,89%
CHRYSLER PT CRUISER 171 0,92% 350 0,45%
SAAB 9-3 150 0,80% 839 1,08%
MG ROVER MGF, MG TF 94 0,50% 415 0,54%
BMW MINI 93 0,50% 93 0,12%
SUZUKI JIMNY 73 0,39% 323 0,42%
TOYOTA MR-2 66 0,35% 221 0,29%
JEEP WRANGLER 62 0,33% 263 0,34%
CHRYSLER SEBRING 62 0,33% 305 0,39%
VOLVO C70 56 0,30% 247 0,32%
HONDA S2000 47 0,25% 188 0,24%
ALFA SPIDER 44 0,24% 344 0,44%
OPEL SPEEDSTER 41 0,22% 269 0,35%
MASERATI SPYDER 26 0,14% 78 0,10%
TOYOTA LEXUS 23 0,12% 103 0,13%
DAIHATSU COPEN 22 0,12% 176 0,23%
FERRARI F 360 21 0,11% 137 0,18%
JAGUAR XK 15 0,08% 88 0,11%
ALPINA ROADSTER S 9 0,05% 24 0,03%
SUZUKI GRAND VITARA 9 0,05% 49 0,06%
GM CORVETTE 8 0,04% 30 0,04%
MERCEDES G-KLASSE 7 0,04% 31 0,04%
FIAT BARCHETTA 6 0,03% 166 0,21%
ALPINA B 3 4 0,02% 49 0,06%
BMW Z3 4 0,02% 31 0,04%
PORSCHE CARRERA GT 4 0,02% 17 0,02%
CADILLAC XLR ROADSTER 3 0,02% 18 0,02%
VW GOLF 1 0,01% 14 0,02%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025