Zulassungen 10/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
10/2004 1-10/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
MERCEDES SLK 1.275 13,80% 18.917 13,28%
PEUGEOT 206 1.101 11,92% 15.908 11,17%
RENAULT MEGANE 769 8,32% 6.496 4,56%
BMW 3ER 651 7,05% 8.008 5,62%
BMW MINI 629 6,81% 3.709 2,60%
PEUGEOT 307 625 6,76% 9.346 6,56%
SMART FORTWO 401 4,34% 5.733 4,03%
OPEL TIGRA 401 4,34% 952 0,67%
AUDI A4, S4 379 4,10% 7.690 5,40%
PORSCHE BOXSTER 370 4,00% 2.875 2,02%
MERCEDES CLK 359 3,89% 6.748 4,74%
SMART ROADSTER 319 3,45% 6.294 4,42%
VW NEW BEETLE 256 2,77% 9.071 6,37%
FORD KA 186 2,01% 4.827 3,39%
CITROEN C3 PLURIEL 181 1,96% 3.230 2,27%
BMW Z4 179 1,94% 7.927 5,57%
OPEL ASTRA 156 1,69% 2.810 1,97%
MAZDA MX-5 143 1,55% 3.809 2,67%
MERCEDES SL 139 1,50% 3.342 2,35%
PORSCHE 911 130 1,41% 2.472 1,74%
SAAB 9-3 117 1,27% 1.492 1,05%
AUDI TT 95 1,03% 2.349 1,65%
CHRYSLER PT CRUISER 61 0,66% 985 0,69%
BMW 6ER 53 0,57% 1.325 0,93%
SUZUKI JIMNY 49 0,53% 665 0,47%
MG ROVER MGF, MG TF 33 0,36% 879 0,62%
JEEP WRANGLER 28 0,30% 467 0,33%
ALFA SPIDER 21 0,23% 482 0,34%
TOYOTA LEXUS 16 0,17% 196 0,14%
TOYOTA MR-2 15 0,16% 398 0,28%
OPEL SPEEDSTER 13 0,14% 374 0,26%
JAGUAR XK 12 0,13% 157 0,11%
FERRARI F 360 12 0,13% 226 0,16%
CHRYSLER SEBRING 10 0,11% 439 0,31%
VOLVO C70 9 0,10% 395 0,28%
MASERATI SPYDER 8 0,09% 140 0,10%
PORSCHE CARRERA GT 8 0,09% 55 0,04%
FIAT BARCHETTA 8 0,09% 230 0,16%
HONDA S2000 7 0,08% 278 0,20%
DAIHATSU COPEN 6 0,06% 286 0,20%
MERCEDES G-KLASSE 3 0,03% 54 0,04%
SUZUKI GRAND VITARA 2 0,02% 66 0,05%
VW GOLF 2 0,02% 19 0,01%
ALPINA B 3 1 0,01% 63 0,04%
GM CORVETTE 1 0,01% 53 0,04%
ALPINA ROADSTER S 0 0,00% 117 0,08%
BMW Z3 0 0,00% 43 0,03%
CADILLAC XLR ROADSTER 0 0,00% 33 0,02%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025