Zulassungen 7/2006

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
7/2006 1-7/2006
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW TOURAN 8.561 23,21% 48.782 18,50%
MERCEDES B-KLASSE 4.986 13,52% 35.917 13,62%
OPEL MERIVA 3.217 8,72% 30.548 11,58%
OPEL ZAFIRA 2.587 7,01% 27.389 10,39%
FORD FOCUS C-MAX 2.190 5,94% 16.438 6,23%
SEAT ALTEA, TOLEDO, LEON 2.160 5,86% 18.125 6,87%
RENAULT SCENIC 2.114 5,73% 15.710 5,96%
NISSAN NOTE 1.371 3,72% 6.523 2,47%
MAZDA 5 1.222 3,31% 8.485 3,22%
RENAULT MODUS 1.198 3,25% 8.997 3,41%
FORD S-MAX 1.145 3,10% 2.438 0,92%
VW SHARAN 963 2,61% 7.113 2,70%
RENAULT ESPACE 652 1,77% 3.557 1,35%
PEUGEOT 1007 542 1,47% 3.611 1,37%
SKODA ROOMSTER 515 1,40% 521 0,20%
FORD GALAXY 460 1,25% 3.154 1,20%
SEAT ALHAMBRA 336 0,91% 2.553 0,97%
HYUNDAI MATRIX 319 0,86% 2.801 1,06%
KIA CARNIVAL 318 0,86% 2.341 0,89%
KIA CARENS 226 0,61% 2.026 0,77%
PEUGEOT 807 226 0,61% 1.971 0,75%
CHRYSLER VOYAGER 224 0,61% 1.630 0,62%
CHRYSLER PT CRUISER 200 0,54% 1.068 0,40%
HONDA FR-V 197 0,53% 1.296 0,49%
CITROEN C8 184 0,50% 1.724 0,65%
MITSUBISHI GRANDIS 159 0,43% 1.612 0,61%
FIAT IDEA 132 0,36% 1.275 0,48%
CHEVROLET REZZO 100 0,27% 687 0,26%
FIAT ULYSSE, SCUDO 89 0,24% 832 0,32%
FIAT MULTIPLA 78 0,21% 616 0,23%
HYUNDAI TRAJET 69 0,19% 809 0,31%
LANCIA MUSA 45 0,12% 376 0,14%
HYUNDAI H-1 STAREX 25 0,07% 290 0,11%
NISSAN ALMERA TINO 24 0,07% 1.732 0,66%
LANCIA PHEDRA 21 0,06% 136 0,05%
SSANGYONG RODIUS 8 0,02% 115 0,04%
TOYOTA AVENSIS VERSO 8 0,02% 92 0,03%
TOYOTA PREVIA 5 0,01% 235 0,09%
HONDA STREAM 2 0,01% 22 0,01%
MERCEDES VANEO 1 0,00% 111 0,04%
MAZDA MPV 0 0,00% 53 0,02%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025