Zulassungen 6/2006

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
6/2006 1-6/2006
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW TOURAN 8.042 18,74% 40.221 17,73%
MERCEDES B-KLASSE 5.655 13,17% 30.931 13,64%
OPEL MERIVA 5.079 11,83% 27.331 12,05%
OPEL ZAFIRA 4.283 9,98% 24.802 10,93%
SEAT ALTEA, TOLEDO, LEON 2.929 6,82% 15.965 7,04%
FORD FOCUS C-MAX 2.860 6,66% 14.248 6,28%
RENAULT SCENIC 2.423 5,64% 13.596 5,99%
RENAULT MODUS 1.544 3,60% 7.799 3,44%
NISSAN NOTE 1.386 3,23% 5.152 2,27%
VW SHARAN 1.133 2,64% 6.150 2,71%
MAZDA 5 1.124 2,62% 7.263 3,20%
FORD S-MAX 760 1,77% 1.293 0,57%
KIA CARNIVAL 611 1,42% 2.023 0,89%
RENAULT ESPACE 573 1,33% 2.905 1,28%
HYUNDAI MATRIX 529 1,23% 2.482 1,09%
KIA CARENS 493 1,15% 1.800 0,79%
PEUGEOT 1007 425 0,99% 3.069 1,35%
PEUGEOT 807 424 0,99% 1.745 0,77%
SEAT ALHAMBRA 396 0,92% 2.217 0,98%
CHRYSLER PT CRUISER 264 0,62% 868 0,38%
CHRYSLER VOYAGER 257 0,60% 1.406 0,62%
MITSUBISHI GRANDIS 255 0,59% 1.453 0,64%
FORD GALAXY 253 0,59% 2.694 1,19%
CITROEN C8 247 0,58% 1.540 0,68%
FIAT IDEA 206 0,48% 1.143 0,50%
HONDA FR-V 193 0,45% 1.099 0,48%
FIAT ULYSSE, SCUDO 128 0,30% 743 0,33%
FIAT MULTIPLA 91 0,21% 538 0,24%
CHEVROLET REZZO 83 0,19% 587 0,26%
HYUNDAI TRAJET 69 0,16% 740 0,33%
LANCIA MUSA 56 0,13% 331 0,15%
HYUNDAI H-1 STAREX 55 0,13% 265 0,12%
NISSAN ALMERA TINO 34 0,08% 1.708 0,75%
SSANGYONG RODIUS 17 0,04% 107 0,05%
TOYOTA PREVIA 16 0,04% 230 0,10%
LANCIA PHEDRA 15 0,03% 115 0,05%
TOYOTA AVENSIS VERSO 6 0,01% 84 0,04%
SKODA ROOMSTER 6 0,01% 6 0,00%
HONDA STREAM 3 0,01% 20 0,01%
MERCEDES VANEO 1 0,00% 110 0,05%
MAZDA MPV 0 0,00% 53 0,02%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025