Zulassungen 8/2006

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
8/2006 1-8/2006
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW TOURAN 5.843 16,86% 54.625 18,31%
MERCEDES B-KLASSE 5.425 15,66% 41.342 13,86%
OPEL MERIVA 3.202 9,24% 33.750 11,31%
OPEL ZAFIRA 3.106 8,96% 30.495 10,22%
FORD FOCUS C-MAX 2.503 7,22% 18.941 6,35%
RENAULT SCENIC 1.957 5,65% 17.667 5,92%
SEAT ALTEA, TOLEDO, LEON 1.913 5,52% 20.038 6,72%
NISSAN NOTE 1.358 3,92% 7.881 2,64%
MAZDA 5 1.316 3,80% 9.801 3,28%
VW SHARAN 1.116 3,22% 8.229 2,76%
RENAULT MODUS 975 2,81% 9.972 3,34%
FORD S-MAX 972 2,80% 3.410 1,14%
FORD GALAXY 532 1,54% 3.686 1,24%
KIA CARNIVAL 516 1,49% 2.857 0,96%
SKODA ROOMSTER 501 1,45% 1.022 0,34%
RENAULT ESPACE 414 1,19% 3.971 1,33%
PEUGEOT 1007 375 1,08% 3.986 1,34%
HYUNDAI MATRIX 351 1,01% 3.152 1,06%
SEAT ALHAMBRA 282 0,81% 2.835 0,95%
PEUGEOT 807 231 0,67% 2.202 0,74%
HONDA FR-V 217 0,63% 1.513 0,51%
CITROEN C8 216 0,62% 1.940 0,65%
CHRYSLER VOYAGER 200 0,58% 1.830 0,61%
KIA CARENS 199 0,57% 2.225 0,75%
CHRYSLER PT CRUISER 198 0,57% 1.266 0,42%
MITSUBISHI GRANDIS 169 0,49% 1.781 0,60%
FIAT IDEA 153 0,44% 1.428 0,48%
FIAT ULYSSE, SCUDO 108 0,31% 940 0,32%
CHEVROLET REZZO 83 0,24% 770 0,26%
HYUNDAI TRAJET 53 0,15% 862 0,29%
LANCIA MUSA 47 0,14% 423 0,14%
FIAT MULTIPLA 47 0,14% 663 0,22%
HYUNDAI H-1 STAREX 25 0,07% 315 0,11%
NISSAN ALMERA TINO 21 0,06% 1.753 0,59%
LANCIA PHEDRA 11 0,03% 147 0,05%
TOYOTA AVENSIS VERSO 9 0,03% 101 0,03%
TOYOTA PREVIA 5 0,01% 240 0,08%
SSANGYONG RODIUS 4 0,01% 119 0,04%
MAZDA MPV 0 0,00% 53 0,02%
MERCEDES VANEO 0 0,00% 111 0,04%
HONDA STREAM 0 0,00% 22 0,01%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025