Zulassungen 5/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
5/2004 1-5/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW GOLF 18.079 26,63% 88.462 26,97%
OPEL ASTRA 11.199 16,50% 38.211 11,65%
FORD FOCUS 7.266 10,70% 30.602 9,33%
MERCEDES A-KLASSE 4.975 7,33% 31.740 9,68%
AUDI A3, S3 4.057 5,98% 22.940 6,99%
SKODA OCTAVIA 3.310 4,88% 14.988 4,57%
TOYOTA COROLLA 3.217 4,74% 16.028 4,89%
RENAULT MEGANE 2.767 4,08% 15.155 4,62%
PEUGEOT 307 2.463 3,63% 14.370 4,38%
SEAT TOLEDO, LEON 2.093 3,08% 8.849 2,70%
FIAT STILO 1.454 2,14% 7.792 2,38%
MAZDA 3 1.351 1,99% 9.531 2,91%
NISSAN ALMERA 865 1,27% 3.292 1,00%
MITSUBISHI SPACE STAR 761 1,12% 3.926 1,20%
HONDA CIVIC 752 1,11% 4.136 1,26%
ALFA 147 635 0,94% 3.374 1,03%
CITROEN XSARA 631 0,93% 3.680 1,12%
MITSUBISHI LANCER 333 0,49% 2.007 0,61%
VW NEW BEETLE 317 0,47% 1.841 0,56%
SUZUKI LIANA 222 0,33% 1.323 0,40%
KIA RIO 207 0,30% 1.953 0,60%
BMW 1ER 200 0,29% 200 0,06%
DAEWOO NUBIRA 195 0,29% 1.075 0,33%
DAEWOO LACETTI 142 0,21% 142 0,04%
HYUNDAI ACCENT 117 0,17% 818 0,25%
TOYOTA PRIUS 68 0,10% 374 0,11%
SUBARU IMPREZA 68 0,10% 410 0,13%
MG ROVER 45, MG ZS 61 0,09% 289 0,09%
KIA SHUMA 46 0,07% 327 0,10%
LADA 110, 111, 112 25 0,04% 146 0,04%
KIA CERATO 7 0,01% 10 0,00%
MAZDA 323 0 0,00% 9 0,00%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025