Zulassungen 6/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
6/2004 1-6/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW GOLF 19.831 26,11% 108.293 26,81%
OPEL ASTRA 12.479 16,43% 50.690 12,55%
FORD FOCUS 9.316 12,27% 39.918 9,88%
TOYOTA COROLLA 4.074 5,36% 20.102 4,98%
PEUGEOT 307 4.025 5,30% 18.395 4,55%
SKODA OCTAVIA 3.973 5,23% 18.961 4,69%
AUDI A3, S3 3.751 4,94% 26.691 6,61%
MERCEDES A-KLASSE 3.499 4,61% 35.239 8,72%
RENAULT MEGANE 2.940 3,87% 18.095 4,48%
MAZDA 3 1.949 2,57% 11.480 2,84%
FIAT STILO 1.415 1,86% 9.207 2,28%
HONDA CIVIC 1.281 1,69% 5.417 1,34%
SEAT TOLEDO, LEON 1.084 1,43% 9.933 2,46%
CITROEN XSARA 856 1,13% 4.536 1,12%
NISSAN ALMERA 773 1,02% 4.065 1,01%
ALFA 147 715 0,94% 4.089 1,01%
MITSUBISHI SPACE STAR 711 0,94% 4.637 1,15%
BMW 1ER 557 0,73% 757 0,19%
SUZUKI LIANA 489 0,64% 1.812 0,45%
VW NEW BEETLE 477 0,63% 2.318 0,57%
KIA RIO 353 0,46% 2.306 0,57%
MITSUBISHI LANCER 329 0,43% 2.336 0,58%
KIA CERATO 209 0,28% 219 0,05%
DAEWOO NUBIRA 209 0,28% 1.284 0,32%
DAEWOO LACETTI 180 0,24% 322 0,08%
SUBARU IMPREZA 132 0,17% 542 0,13%
HYUNDAI ACCENT 105 0,14% 923 0,23%
TOYOTA PRIUS 94 0,12% 468 0,12%
MG ROVER 45, MG ZS 61 0,08% 350 0,09%
KIA SHUMA 48 0,06% 375 0,09%
LADA 110, 111, 112 30 0,04% 176 0,04%
MAZDA 323 1 0,00% 10 0,00%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025