Zulassungen 4/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
4/2004 1-4/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW GOLF 20.131 28,31% 70.383 27,06%
OPEL ASTRA 7.821 11,00% 27.012 10,38%
MERCEDES A-KLASSE 6.646 9,34% 26.765 10,29%
FORD FOCUS 5.659 7,96% 23.336 8,97%
AUDI A3, S3 4.901 6,89% 18.883 7,26%
RENAULT MEGANE 4.002 5,63% 12.388 4,76%
PEUGEOT 307 3.718 5,23% 11.907 4,58%
TOYOTA COROLLA 3.206 4,51% 12.811 4,93%
SKODA OCTAVIA 2.993 4,21% 11.678 4,49%
SEAT TOLEDO, LEON 1.894 2,66% 6.756 2,60%
FIAT STILO 1.815 2,55% 6.338 2,44%
MAZDA 3 1.661 2,34% 8.180 3,14%
HONDA CIVIC 958 1,35% 3.384 1,30%
NISSAN ALMERA 850 1,20% 2.427 0,93%
MITSUBISHI SPACE STAR 784 1,10% 3.165 1,22%
CITROEN XSARA 765 1,08% 3.049 1,17%
ALFA 147 722 1,02% 2.739 1,05%
KIA RIO 562 0,79% 1.746 0,67%
MITSUBISHI LANCER 502 0,71% 1.674 0,64%
DAEWOO NUBIRA 433 0,61% 880 0,34%
VW NEW BEETLE 386 0,54% 1.524 0,59%
SUZUKI LIANA 355 0,50% 1.101 0,42%
HYUNDAI ACCENT 165 0,23% 701 0,27%
KIA SHUMA 57 0,08% 281 0,11%
TOYOTA PRIUS 47 0,07% 306 0,12%
SUBARU IMPREZA 33 0,05% 342 0,13%
MG ROVER 45, MG ZS 30 0,04% 228 0,09%
LADA 110, 111, 112 24 0,03% 121 0,05%
MAZDA 323 0 0,00% 9 0,00%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025