Zulassungen 3/2005

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
3/2005 1-3/2005
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW GOLF, BORA 21.271 23,39% 49.316 23,76%
OPEL ASTRA 13.191 14,50% 28.554 13,76%
MERCEDES A-KLASSE 9.237 10,16% 25.124 12,10%
FORD FOCUS 7.631 8,39% 16.401 7,90%
BMW 1ER 6.310 6,94% 13.393 6,45%
AUDI A3, S3 5.913 6,50% 14.872 7,16%
TOYOTA COROLLA 5.448 5,99% 12.143 5,85%
SKODA OCTAVIA 5.036 5,54% 10.476 5,05%
MAZDA 3 3.389 3,73% 6.096 2,94%
PEUGEOT 307 2.655 2,92% 5.114 2,46%
RENAULT MEGANE 2.439 2,68% 6.863 3,31%
CITROEN C4 1.280 1,41% 3.023 1,46%
HONDA CIVIC 865 0,95% 2.210 1,06%
MITSUBISHI SPACE STAR 757 0,83% 1.499 0,72%
CITROEN XSARA 743 0,82% 1.695 0,82%
ALFA 147 709 0,78% 1.564 0,75%
NISSAN ALMERA 563 0,62% 1.150 0,55%
FIAT STILO 518 0,57% 1.381 0,67%
MITSUBISHI LANCER 436 0,48% 924 0,45%
KIA CERATO 427 0,47% 949 0,46%
CHEVROLET NUBIRA 419 0,46% 990 0,48%
KIA RIO 414 0,46% 703 0,34%
SUZUKI LIANA 380 0,42% 715 0,34%
CHEVROLET LACETTI 257 0,28% 483 0,23%
TOYOTA PRIUS 197 0,22% 605 0,29%
SUBARU IMPREZA 129 0,14% 365 0,18%
VW NEW BEETLE 128 0,14% 396 0,19%
HYUNDAI ACCENT 67 0,07% 211 0,10%
DACIA LOGAN 53 0,06% 106 0,05%
MG ROVER 45, MG ZS 50 0,05% 141 0,07%
LADA 110, 111, 112 32 0,04% 81 0,04%
KIA SHUMA 3 0,00% 24 0,01%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025