Zulassungen 4/2005

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
4/2005 1-4/2005
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW GOLF, BORA 24.466 28,64% 73.782 25,18%
OPEL ASTRA 12.084 14,14% 40.638 13,87%
MERCEDES A-KLASSE 8.888 10,40% 34.012 11,61%
AUDI A3, S3 6.520 7,63% 21.392 7,30%
FORD FOCUS 6.060 7,09% 22.461 7,67%
BMW 1ER 5.076 5,94% 18.469 6,30%
SKODA OCTAVIA 4.375 5,12% 14.851 5,07%
TOYOTA COROLLA 3.848 4,50% 15.991 5,46%
RENAULT MEGANE 2.902 3,40% 9.765 3,33%
PEUGEOT 307 1.978 2,32% 7.092 2,42%
MAZDA 3 1.647 1,93% 7.743 2,64%
CITROEN C4 1.260 1,47% 4.283 1,46%
ALFA 147 810 0,95% 2.374 0,81%
CITROEN XSARA 741 0,87% 2.436 0,83%
KIA CERATO 698 0,82% 1.647 0,56%
HONDA CIVIC 548 0,64% 2.758 0,94%
FIAT STILO 530 0,62% 1.911 0,65%
NISSAN ALMERA 484 0,57% 1.634 0,56%
MITSUBISHI SPACE STAR 414 0,48% 1.913 0,65%
KIA RIO 320 0,37% 1.023 0,35%
MITSUBISHI LANCER 307 0,36% 1.231 0,42%
SUZUKI LIANA 305 0,36% 1.020 0,35%
CHEVROLET LACETTI 279 0,33% 762 0,26%
CHEVROLET NUBIRA 251 0,29% 1.241 0,42%
TOYOTA PRIUS 211 0,25% 816 0,28%
VW NEW BEETLE 148 0,17% 544 0,19%
DACIA LOGAN 82 0,10% 188 0,06%
SUBARU IMPREZA 77 0,09% 442 0,15%
HYUNDAI ACCENT 68 0,08% 279 0,10%
LADA 110, 111, 112 31 0,04% 112 0,04%
MG ROVER 45, MG ZS 23 0,03% 164 0,06%
KIA SHUMA 2 0,00% 26 0,01%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025