Zulassungen 2/2005

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
2/2005 1-2/2005
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW GOLF, BORA 14.369 23,68% 28.045 24,05%
MERCEDES A-KLASSE 8.338 13,74% 15.887 13,62%
OPEL ASTRA 7.430 12,25% 15.363 13,17%
FORD FOCUS 5.112 8,43% 8.770 7,52%
AUDI A3, S3 4.686 7,72% 8.959 7,68%
BMW 1ER 3.783 6,24% 7.083 6,07%
TOYOTA COROLLA 3.494 5,76% 6.695 5,74%
SKODA OCTAVIA 2.881 4,75% 5.440 4,66%
RENAULT MEGANE 2.220 3,66% 4.424 3,79%
MAZDA 3 1.608 2,65% 2.707 2,32%
PEUGEOT 307 1.362 2,24% 2.459 2,11%
CITROEN C4 884 1,46% 1.743 1,49%
HONDA CIVIC 611 1,01% 1.345 1,15%
FIAT STILO 426 0,70% 863 0,74%
ALFA 147 425 0,70% 855 0,73%
MITSUBISHI SPACE STAR 399 0,66% 742 0,64%
CITROEN XSARA 386 0,64% 952 0,82%
NISSAN ALMERA 374 0,62% 587 0,50%
KIA CERATO 287 0,47% 522 0,45%
MITSUBISHI LANCER 257 0,42% 488 0,42%
CHEVROLET NUBIRA 240 0,40% 571 0,49%
KIA RIO 198 0,33% 289 0,25%
SUZUKI LIANA 197 0,32% 335 0,29%
CHEVROLET LACETTI 151 0,25% 226 0,19%
TOYOTA PRIUS 147 0,24% 408 0,35%
VW NEW BEETLE 140 0,23% 268 0,23%
HYUNDAI ACCENT 88 0,15% 144 0,12%
SUBARU IMPREZA 57 0,09% 236 0,20%
MG ROVER 45, MG ZS 50 0,08% 91 0,08%
DACIA LOGAN 36 0,06% 53 0,05%
LADA 110, 111, 112 22 0,04% 49 0,04%
KIA SHUMA 12 0,02% 21 0,02%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025