Zulassungen 10/2006

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
10/2006 1-10/2006
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW GOLF, JETTA 20.922 28,93% 190.317 26,91%
OPEL ASTRA 8.102 11,20% 84.988 12,02%
MERCEDES A-KLASSE 6.533 9,03% 56.766 8,03%
AUDI A3, S3 6.243 8,63% 63.033 8,91%
FORD FOCUS 5.418 7,49% 62.433 8,83%
BMW 1ER 4.541 6,28% 45.028 6,37%
SKODA OCTAVIA 4.244 5,87% 47.149 6,67%
TOYOTA COROLLA 3.301 4,56% 35.558 5,03%
CITROEN C4 1.936 2,68% 12.310 1,74%
RENAULT MEGANE 1.905 2,63% 19.484 2,76%
MAZDA 3 1.435 1,98% 17.171 2,43%
HONDA CIVIC 1.420 1,96% 11.363 1,61%
PEUGEOT 307 1.315 1,82% 14.103 1,99%
CITROEN XSARA 947 1,31% 8.763 1,24%
DACIA LOGAN 544 0,75% 4.790 0,68%
KIA RIO 451 0,62% 4.378 0,62%
CHEVROLET NUBIRA 397 0,55% 2.913 0,41%
ALFA 147, GT 393 0,54% 5.033 0,71%
NISSAN ALMERA 382 0,53% 2.874 0,41%
FIAT STILO 301 0,42% 3.096 0,44%
TOYOTA PRIUS 261 0,36% 2.525 0,36%
DODGE CALIBER 228 0,32% 1.016 0,14%
MITSUBISHI LANCER 201 0,28% 2.896 0,41%
KIA CERATO 199 0,28% 2.202 0,31%
HYUNDAI ACCENT 157 0,22% 804 0,11%
SUBARU IMPREZA 155 0,21% 1.268 0,18%
VW NEW BEETLE 146 0,20% 1.995 0,28%
CHEVROLET LACETTI 137 0,19% 1.192 0,17%
SUZUKI LIANA 67 0,09% 1.163 0,16%
LADA 110, 111, 112 30 0,04% 186 0,03%
MG ROVER 45, MG ZS 5 0,01% 247 0,03%
MITSUBISHI SPACE STAR 5 0,01% 102 0,01%
VOLVO C30 5 0,01% 5 0,00%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025