Zulassungen 11/2006

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
11/2006 1-11/2006
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW GOLF, JETTA 24.992 30,37% 215.309 27,27%
OPEL ASTRA 9.196 11,17% 94.184 11,93%
MERCEDES A-KLASSE 8.045 9,78% 64.811 8,21%
AUDI A3, S3 7.429 9,03% 70.462 8,93%
SKODA OCTAVIA 5.508 6,69% 52.657 6,67%
FORD FOCUS 5.277 6,41% 67.710 8,58%
BMW 1ER 4.054 4,93% 49.082 6,22%
TOYOTA COROLLA 3.744 4,55% 39.302 4,98%
RENAULT MEGANE 1.988 2,42% 21.472 2,72%
HONDA CIVIC 1.701 2,07% 13.064 1,65%
CITROEN C4 1.669 2,03% 13.979 1,77%
MAZDA 3 1.617 1,96% 18.788 2,38%
PEUGEOT 307 1.538 1,87% 15.641 1,98%
CITROEN XSARA 972 1,18% 9.735 1,23%
DACIA LOGAN 774 0,94% 5.564 0,70%
NISSAN ALMERA 589 0,72% 3.463 0,44%
ALFA 147, GT 481 0,58% 5.514 0,70%
KIA RIO 430 0,52% 4.808 0,61%
KIA CERATO 343 0,42% 2.545 0,32%
CHEVROLET NUBIRA 321 0,39% 3.234 0,41%
TOYOTA PRIUS 265 0,32% 2.790 0,35%
VW NEW BEETLE 221 0,27% 2.216 0,28%
FIAT STILO 217 0,26% 3.313 0,42%
MITSUBISHI LANCER 212 0,26% 3.108 0,39%
DODGE CALIBER 186 0,23% 1.202 0,15%
SUBARU IMPREZA 165 0,20% 1.433 0,18%
HYUNDAI ACCENT 121 0,15% 925 0,12%
CHEVROLET LACETTI 95 0,12% 1.287 0,16%
SUZUKI LIANA 52 0,06% 1.215 0,15%
TOYOTA AURIS 37 0,04% 37 0,00%
LADA 110, 111, 112 31 0,04% 217 0,03%
VOLVO C30 25 0,03% 30 0,00%
MITSUBISHI SPACE STAR 4 0,00% 106 0,01%
MG ROVER 45, MG ZS 2 0,00% 249 0,03%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025