Zulassungen 9/2006

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
9/2006 1-9/2006
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW GOLF, JETTA 21.675 28,42% 169.395 26,68%
OPEL ASTRA 10.760 14,11% 76.886 12,11%
AUDI A3, S3 7.137 9,36% 56.790 8,95%
FORD FOCUS 6.793 8,91% 57.015 8,98%
MERCEDES A-KLASSE 5.553 7,28% 50.233 7,91%
SKODA OCTAVIA 5.450 7,15% 42.905 6,76%
BMW 1ER 4.121 5,40% 40.487 6,38%
TOYOTA COROLLA 3.372 4,42% 32.257 5,08%
MAZDA 3 1.738 2,28% 15.736 2,48%
RENAULT MEGANE 1.638 2,15% 17.579 2,77%
PEUGEOT 307 1.171 1,54% 12.788 2,01%
CITROEN C4 1.053 1,38% 10.374 1,63%
HONDA CIVIC 1.042 1,37% 9.943 1,57%
CITROEN XSARA 700 0,92% 7.816 1,23%
ALFA 147, GT 589 0,77% 4.640 0,73%
KIA RIO 431 0,57% 3.927 0,62%
DACIA LOGAN 333 0,44% 4.246 0,67%
TOYOTA PRIUS 330 0,43% 2.264 0,36%
NISSAN ALMERA 328 0,43% 2.492 0,39%
MITSUBISHI LANCER 310 0,41% 2.695 0,42%
CHEVROLET NUBIRA 276 0,36% 2.516 0,40%
SUBARU IMPREZA 252 0,33% 1.113 0,18%
HYUNDAI ACCENT 235 0,31% 647 0,10%
FIAT STILO 189 0,25% 2.795 0,44%
VW NEW BEETLE 181 0,24% 1.849 0,29%
DODGE CALIBER 179 0,23% 788 0,12%
KIA CERATO 155 0,20% 2.003 0,32%
CHEVROLET LACETTI 131 0,17% 1.055 0,17%
SUZUKI LIANA 107 0,14% 1.096 0,17%
LADA 110, 111, 112 28 0,04% 156 0,02%
MITSUBISHI SPACE STAR 9 0,01% 97 0,02%
MG ROVER 45, MG ZS 6 0,01% 242 0,04%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025