| Modell | 07/2021 | Jahr kumuliert | |
| VW up! |
4.235 | 27.007 | |
| Fiat 500 |
3.139 | 18.890 | |
| Hyundai i10 |
1.529 | 8.235 | |
| Toyota Aygo | 1.286 | 7.424 | |
| Renault Twingo | 1.268 | 9.919 | |
| Smart Fortwo | 791 | 9.611 | |
| Kia Picanto |
581 | 4.176 | |
| Dacia Spring | 548 | 920 | |
| Seat Mii | 507 | 3.058 | |
| Citroen C1 | 312 | 2.511 | |
| Peugeot 108 | 266 | 2.266 | |
| Fiat Panda |
265 | 2.215 | |
| Skoda Citigo | 241 | 2.706 | |
| Sonstige | 1 | 12 | |
| Summe: | 14.969 |