| Motordaten: | |
| Motorcode | N57D30TOP |
| Leistung: | 230 kW / 313 PS bei 4400 min-1 |
| Drehmoment: | 630 Nm bei 1500-2500 min-1 |
| Hubraum: | 2.993 cm3 |
| Bohrung / Hub: | 90,0 mm / 84,0 mm |
| Zylinderzahl: | 6 |
| Zylinderanordnung: | Reihenmotor |
| Ventile pro Zylinder: | 4 |
| Ventilantrieb: | Indirekter Ventilantrieb über Rollenschlepphebel |
| Anzahl Nockenwellen: | 2 |
| Lage Nockenwellen: | Oben im Zylinderkopf (DOHC) |
| Antrieb Nockenwellen: | Steuerkette |
| Material Zylinderkopf: | Aluminium-Legierung |
| Material Zylinderblock: | Aluminium-Legierung mit Grauguss-Laufbuchsen |
| Gemischaufbereitung: | Common Rail Einspritzung über Magnetventil- oder Piezo-Injektoren (je nach Ausbaustufe) |
| Verdichtung: | 16,5 : 1 |
| Aufladung: | Abgasturbolader mit variabler Turbinengeometrie (VTG-Lader) / 2 Turbolader (je nach Ausbaustufe) |
| Zündung: | Keine Zündung, Diesel |
| Abgasreinigung: | Oxidations-Katalysator mit Dieselpartikelfilter |
Bemerkungen 2 Turbolader (Variable Twin Turbo), Common-Rail-Direkteinspritzung mit Magnetventil-Injektoren, maximaler Einspritzdruck: 1.800 bar. | |
| BMW | X3 xDrive35d |
| BMW | 535d Touring (313 PS) |
| BMW | 535d xDrive Touring (313 PS) |
| 3.0 Diesel TwinPower Turbo | 180 kW / 245 PS, N57D30OL |
| 3.0 Diesel TwinPower Turbo | 190 kW / 258 PS, N57D30OL |
| 3.0 Diesel TwinPower Turbo (306 PS) | 225 kW / 306 PS, N57D30TOP |
| 3.0 Diesel TwinPower Turbo (313 PS) | 230 kW / 313 PS, N57D30TOP |
| 3.0 Diesel TwinPower Turbo (381 PS) | 280 kW / 381 PS, N57D30TOP |
![]() Nissan Juke |
![]() Seat Exeo ST |
![]() Hyundai i30 - Der Hyundai i30 auf der IAA 2011 - Weltpremiere |
![]() Peugeot 308 SW Facelift |










