| Motordaten: | |
| Motorcode | CAYC |
| Leistung: | 77 kW / 105 PS bei 4400 min-1 |
| Drehmoment: | 250 Nm bei 1500-2500 min-1 |
| Hubraum: | 1.598 cm3 |
| Bohrung / Hub: | 79,5 mm / 80,5 mm |
| Zylinderzahl: | 4 |
| Zylinderanordnung: | Reihenmotor |
| Ventile pro Zylinder: | 4 |
| Ventilantrieb: | indirekt über Rollenschlepphebel |
| Anzahl Nockenwellen: | 2 |
| Lage Nockenwellen: | Oben im Zylinderkopf (DOHC) |
| Antrieb Nockenwellen: | Zahnriemen |
| Material Zylinderkopf: | Aluminium-Legierung |
| Material Zylinderblock: | Grauguss |
| Gemischaufbereitung: | direkte Diesel-Einspritzung, Common Rail Einspritzpumpe |
| Verdichtung: | 16,5 : 1 |
| Aufladung: | Abgasturbolader |
| Zündung: | Keine Zündung (Diesel) |
| Abgasreinigung: | Zweiwege-Oxidations-Katalysator, Dieselpartikelfilter |
| 1.6 TDI (105 PS) | 77 kW / 105 PS, CAYC |
![]() Seat Alhambra 2011 |
![]() Renault Frendzy |
![]() Hyundai i30 |
![]() 280 Pferdestärken schlummern im neuen Opel Astra OPC. |










