| Motordaten: | |
| Motorcode | CGGA |
| Leistung: | 59 kW / 50 PS bei 5000 min-1 |
| Drehmoment: | 132 Nm bei 3800 min-1 |
| Hubraum: | 1.390 cm3 |
| Bohrung / Hub: | 76,5 mm / 75,6 mm |
| Zylinderzahl: | 4 |
| Zylinderanordnung: | Reihenmotor |
| Ventile pro Zylinder: | 4 |
| Ventilantrieb: | indirekt über Rollenschlepphebel |
| Anzahl Nockenwellen: | 2 |
| Lage Nockenwellen: | Oben im Zylinderkopf (DOHC) |
| Antrieb Nockenwellen: | Zahnriemen |
| Material Zylinderkopf: | Aluminium-Legierung |
| Material Zylinderblock: | Aluminium-Legierung |
| Gemischaufbereitung: | indirekte elektronische Einzeleinspritzung |
| Verdichtung: | 10,5 : 1 |
| Aufladung: | Keine Aufladung |
| Zündung: | elektronische Zündung ohne Verteiler (1 Zündspule pro Zylinder) |
| Abgasreinigung: | Dreiwege-Katalysator mit Lambda-Sonde |
| VW | Golf VI 1.4 |
| VW | Golf Variant 1.4 |
| VW | Golf Plus 1.4 |
| 1.4 (80 PS) | 59 kW / 50 PS, CGGA |
![]() BMW Z4 Roadster |
![]() Kia Sportage |
![]() Seat Exeo |
![]() Seat Ibiza SC - Scheinwerfer |










