Opel Mokka B
Informationen zum Opel Mokka B |
Bemerkungen | |
Neubezeichnung der Motorisierung (04/2025)
Im April hat Opel auch den 136 PS MHEV im Mokka neu bezeichnet. Daher führen wir diesen dann auch als neuen Motor. Neue Einstiegsausstattung Edition (10/2024) Im Oktober 2024 sind die Ausstattungen des Mokka komplett überarbeitet worden. Es gibt jetzt wieder als Einstieg die Ausstattung Edition. Das senkt den Einstiegspreis für diese Motorisierung um etwa 2.000 Euro. | |
Produktionszeitraum / Baujahre | |
Baujahre | 05/2024 bis 04/2025 Nachfolgefahrzeug: Mokka B - Hybrid (145 PS) |
System & Systemleistung | |
Fahrzeugtyp: | Mild Hybrid System |
System-Leistung | 100 kW (136 PS) bei 5500 1/min |
System-Drehmoment | 230 Nm bei 1750 1/min |
Verbrennungsmotor | |
Kraftstoffart | Ottokraftstoff (Benzinmotor) |
Hubraum | 1199 cm³ |
Zylinder | 3 |
Bauart | Reihenmotor |
Schadstoffklasse | Euro6e |
Leistung Verbrennungsmotor | 100 kW (136 PS) bei 5500 1/min |
Drehmoment Verbrennungsmotor | 230 nm bei 1750 1/min |
Antrieb & Getriebe | |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatikgetriebe Doppelkupplungsgetriebe |
Gänge | 6 |
Fahrleistungen, Verbrauch, Umwelt | |
Höchstgeschwindigkeit | 207 km/h |
Beschl. 0-100 km/h | 9,1 s |
Verbrauchsangaben nach WLTP | |
sehr langsam | 4,2 l / 100 km |
langsam | 4,2 l / 100 km |
schnell | 4,5 l / 100 km |
sehr schnell | 5,9 l / 100 km |
kombiniert | 4,9 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 111,0 g / km |
Effizienzklasse nach PKWEnVKV 2024 | C |
Kraftstofftank | 44 l |
Verbrauchsabschätzungen | |
Die angegebenen Verbräuche im Normzyklus lassen sich in der Praxis im Allgemeinen nur schwer reproduzieren. Wir haben daher ein Verfahren entwickelt, mit dem wir Anhaltspunkte für den Verbrauch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten geben können. Bitte beachten: Alle Werte sind aus den Daten des Fahrzeugs berechnet und nicht gemessen. Daher dienen diese Werte nur als grober Anhaltspunkt. | |
Verbrauch 120 km/h | 5,2 l / 100 km |
Verbrauch 150 km/h | 8,2 l / 100 km |
Verbrauch 180 km/h | 11,8 l / 100 km |
Verbrauch 207 km/h | 15,6 l / 100 km |
Gewichte und Anhängelasten | |
Leergewicht | 1.287 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1.750 kg |
Max. Anhängelast gebremst: | 1.100 kg |
Max. Anhängelast ungebremst: | 620 kg |
Stützlast: | 75 kg |
Preise und Kosten | |
Listenpreis ab: | 29.740 € (Ausstattung: Edition) |
Preishistorie: | 21.06.2024: 31.915 €, Ausstattung: Elegance 18.11.2024: 29.740 €, -2175 € (-6,8 %), Ausstattung: Edition |
Monatl. Kosten: | 1 Jahr: 744 € • 3 Jahre: 496 € • 5 Jahre: 421 € Die Kostenberechnung geht davon aus, dass Sie diesen Wagen ein Jahr, drei Jahre oder 5 Jahre selbst halten. Es sind enthalten: Wertverlust, Steuer, Versicherung, Werkstattkosten und eine Fahrleistung von 15.000 km/Jahr. Zu grunde liegende Restwerte: 1 Jahr: 76%, 3 Jahre: 58%, 5 Jahre: 45%. Alle Werte sind ausschließlich Näherungswerte! |
KFZ-Steuer: | Ca. 56,00 € Die KFZ-Steuer ist für Erstzulassung ab dem 01.01.2021 berechnet. Es wird jeweils der niedrigste Verbrauchswert angenommen. Die Steuer kann je nach Ausstattung abweichen. Ohne Gewähr. |
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe | |
Vergleichsmodell: | |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
electric (115 kW) Elektroauto | ||||||
n. v. | 115 / 156 | 150 | 15,5 - 15,5 kW (Strom, WLTP) | 36.740 € |
|
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
1.2 DI Turbo (130 PS) | |||||||
1199 | 96 / 130 | 202 | 4,5 / 102 WLTP: 5,5 / 124 |
k. A. |
|
||
1.2 DI Turbo (136 PS) | |||||||
1199 | 100 / 136 | 204 | WLTP: 5,5 / 118 |
26.890 € | |||
Hybrid (145 PS) Mild Hybrid | |||||||
1199 | 107 / 145 | 209 | WLTP: 4,9 / 110 |
29.890 € |