Suzuki e Vitara
Informationen zum Suzuki e VitaraBitte auswählen: | ||||||||||
| Außenausstattung | Comfort+ |
Club |
| 18-Zoll-Alufelgen | - | • |
| 19-Zoll-Alufelgen | • | - |
| Außenspiegel beheizbar | • | - |
| Außenspiegel elektrisch verstell- und anklappbar mit integrierten Seitenblinkern | • | • |
| Frontscheibenheizung | • | - |
| Glasdach mit Sonnenblende | • | - |
| Nebelscheinwerfer | • | - |
| Privacy Glass (abgedunkelte Heckscheibe und hintere Seitenscheiben) | • | • |
| Innenausstattung | Comfort+ |
Club |
| Ambientebeleuchtung mit 12 Farben | • | • |
| Automatisch abblendender Innenspiegel | • | • |
| Fahrersitz elektrisch verstellbar (10-Wege inkl. Lordosenstütze) | • | - |
| Lenkrad höhen- und längsverstellbar | • | • |
| Lenkradheizung | • | - |
| Polsterung Stoff / Ledernachbildung | • | - |
| Rücksitze verschiebbar | • | • |
| Rücksitzlehne im Verhältnis 40/20/40, separat umklappbar | • | • |
| Rücksitzlehne neigungsverstellbar | • | • |
| Komfort & Funktion | Comfort+ |
Club |
| 360-Grad-Kamera | • | - |
| Adaptiver Fernlichtassistent | • | - |
| Einparkhilfe vorn und hinten mit akustischer und optischer Anzeige | • | - |
| Einparkhilfe vorn und hinten mit akustischer und optischer Anzeige | - | • |
| Keyless Start (schlüsselloses Zugangs- und Startsystem) | • | • |
| Licht- und Regensensor | • | • |
| Infotainment | Comfort+ |
Club |
| 10,1-Zoll-Multimedia-Display | • | • |
| 10,25-Zoll-Kombiinstrument | • | • |
| 4 Lautsprecher | - | • |
| Infinity Premium Sound System mit acht Lautsprechern und Subwoofer | • | - |
| Kabelloses Apple CarPlay / Android Auto | • | - |
| Kabelloses Apple CarPlay1 / Android Auto1 | - | • |
| Kabelloses Laden für Smartphones | • | - |
| Navigationssystem | • | • |
| Assistenzsysteme | Comfort+ |
Club |
| Adaptiver Tempomat (ACC) | • | • |
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| 106 kW / 49 kWh Elektroauto | ||||||
| n. v. | 106 / 144 | 150 | WLTP: 14,9 / 0 14,9 kW (Strom, WLTP) |
29.990 € |
|
|
| 128 kW / 61 kWh Elektroauto | ||||||
| n. v. | 128 / 174 | 150 | WLTP: 15,1 / 0 15,1 kW (Strom, WLTP) |
36.490 € |
|
|
| 135 kW / 61 kWh AWD Elektroauto | ||||||
| n. v. | 135 / 183 | 150 | WLTP: 16,6 / 0 16,6 kW (Strom, WLTP) |
39.490 € |
|
|