Dacia Bigster
Informationen zum Dacia BigsterBitte auswählen: | ||||||||||
| Exterieur & Design | Essential |
Extreme |
| 17" Leichtmetallräder | • | - |
| 18" Leichtmetallräder TAGASAN, schwarz/glanzgedreht | - | • |
| Außenspiegel in Schwarz | • | - |
| Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar | • | - |
| Außenspiegelgehäuse in Kupferfarbe | - | • |
| Dach in Wagenfarbe | • | • |
| Dachreling | • | - |
| Frontschürze in Wagenfarbe | • | • |
| Haifischantenne | - | • |
| Heckscheibe beheizbar mit Scheibenwischer | • | • |
| Sicherheit | Essential |
Extreme |
| 3-Punkt-Gurtsystem hinten | • | • |
| ABS mit EBV | • | • |
| Airbag Beifahrersitz, abschaltbar | • | • |
| Aktiver Notbremsassistent mit Fußgänger-/ Fahrraderkennung | • | • |
| Bremsassistent mit automatischer Aktivierung der Warnblinkanlage bei Notbremsung | • | • |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) inkl. Bergabfahrhilfe und Berganfahrhilfe | - | • |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) und Berganfahrhilfe | • | - |
| Frontairbags Fahrer- und Beifahrersitz | • | • |
| Gurtstraffer hinten | • | • |
| Gurtstraffer vorne | • | • |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung auf den hinteren Außenplätzen | • | • |
| Indirekte Reifendruckkontrolle | • | • |
| Mobilitäts-Set (12-V-Kompressor und Reifendichtmittel) | • | • |
| My Safety – Konfiguration der Fahrassistenzsysteme | • | • |
| Seitenairbags für Fahrer- und Beifahrersitz | • | • |
| Sicherheitsabstandswarner | • | • |
| Sicherheitsgurte vorne, fix | • | • |
| Spurhalteassistent inkl. Spurhaltewarner | • | • |
| Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner | • | • |
| Warnhinweis "nicht angelegte Gurte vorne und hinten" | • | - |
| Warnhinweis 'nicht angelegte Gurte vorne und hinten' | - | • |
| eCall-Notrufsystem | • | • |
| Licht & Sicht | Essential |
Extreme |
| Fernlichtassistent | - | • |
| LED-Abblendlicht und Halogen-Fernlicht | • | • |
| LED-Nebelscheinwerfer | - | • |
| LED-Tagfahrlicht | • | • |
| Licht- und Regensensor | - | • |
| Interieur & Komfort | Essential |
Extreme |
| 12V-Anschluss im Kofferraum | - | • |
| 2 Schlüssel (davon 1x anklappbar) | • | - |
| 2-Zonen-Klimaautomatik mit Lüftungsdüsen hinten | - | • |
| 3 Kopfstützen hinten, höhenverstellbar | • | • |
| Aufrollbare Kofferraumabdeckung | • | • |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar | - | • |
| Eco-Mode zur Reichweitenoptimierung | • | • |
| Einparkhilfe hinten | • | • |
| Elektrische Fensterheber hinten | • | • |
| Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsschaltung | • | • |
| Elektrische Parkbremse | - | • |
| Elektrisches Panorama-Glasschiebedach | - | • |
| Erhöhte Mittelkonsole mit Armlehne und Staufach | - | • |
| Fahrersitz höhenverstellbar mit Lordosenstütze, Beifahrersitz höhenverstellbar | - | • |
| Fahrersitz höhenverstellbar | • | - |
| Keycard Handsfree, schlüsselloses Zugangs- und Startsystem | - | • |
| Kofferraumteppich | • | • |
| Lenkrad höhen- und tiefeneinstellbar | • | • |
| Lenkrad in Lederoptik | • | • |
| Manuelle Klimaanlage | • | - |
| Mittelkonsole ohne Armlehne | • | - |
| Modularer doppelter Kofferraumboden | - | • |
| Rückfahrkamera | • | • |
| Rücksitzbank 40/20/40 umklappbar inkl. Mittelarmlehne mit Smartphone- und Becherhalter | - | • |
| Rücksitzlehne umklappbar, asymmetrisch (1/3 zu 2/3) | • | - |
| Schaltpunktanzeige | • | • |
| Sommerreifen | • | • |
| Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer | • | • |
| Multimedia & Konnektivität | Essential |
Extreme |
| Digitales 10-Zoll-Fahrinfodisplay | - | • |
| Digitales 7-Zoll-Fahrinfodisplay | • | - |
| Induktive Smartphone-Ladefläche | - | • |
| Media Nav Live inkl. Connected Navigation | - | • |
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| Hybrid 155 (155 PS) Vollhybrid | ||||||
| 1799 | 115 / 155 | 180 | WLTP: 4,7 / 106 |
28.890 € | ||
| mild hybrid 140 (140 PS) Mild Hybrid | ||||||
| 1199 | 103 / 140 | 180 | WLTP: 5,5 / 124 |
24.290 € | ||
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| mild hybrid-G 140 (140 PS) Mild Hybrid | ||||||
| 1199 | 103 / 140 | 180 | WLTP: 7,1 / 116 |
23.990 € | ||
| hybrid-G 150 4x4 (154 PS) Vollhybrid | ||||||
| 1199 | 113 / 154 | 180 | WLTP: 7,2 / 116 |
30.690 € | ||