VW Taigo
Informationen zum VW TaigoBitte auswählen: | ||||||||||
| Exterieur | Life |
Trend |
| Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe | • | • |
| Stoßfänger in Wagenfarbe | - | • |
| Interieur | Life |
Trend |
| Dachhimmel | • | • |
| Dekoreinlagen "Lave Stone Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn | • | - |
| Dekoreinlagen "Licorice Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn | - | • |
| Fahrersitz mit Höheneinstellung | - | • |
| Fußhebelwerk "Standard" | • | • |
| Handbremshebelgriff in Kunststoff | - | • |
| Handbremshebelgriff in Leder | • | - |
| Instrumententafel geschäumt | • | • |
| Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung | • | • |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | • | • |
| Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox | • | - |
| Multifunktionslenkrad | - | • |
| Multifunktionslenkrad in Leder | • | - |
| Normalsitze vorn | • | • |
| Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar | • | • |
| Schalthebelknauf in Leder | • | - |
| Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff | - | • |
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff | - | • |
| Fahrerassistenzsysteme | Life |
Trend |
| Aufmerksamkeits- und Müdigkeitswarnung mit Fahrerbeobachtungskamera | • | • |
| Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich | • | • |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | • | • |
| Notbremsassistent "Front Assist" | • | • |
| Spurhalteassistent "Lane Assist" | • | • |
| Verkehrszeichenerkennung | • | • |
| Infotainment | Life |
Trend |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W | • | - |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W | - | • |
| 4 Lautsprecher | • | • |
| App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | • | - |
| Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar | • | • |
| Digitaler Radioempfang DAB+ | • | • |
| Radio "Composition" | • | • |
| Telefonschnittstelle | - | • |
| Telefonschnittstelle mit kabelloser Ladefunktion | • | - |
| Vorbereitet für "VW Connect" und "VW Connect Plus" | • | • |
| Komfort und Nutzen | Life |
Trend |
| 2 Leseleuchten vorn | • | - |
| 4 Türen | • | • |
| Fensterheber elektrisch | • | • |
| Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend | • | • |
| Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar, für ebene Ladefläche | • | • |
| Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter | • | • |
| Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn | • | • |
| Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten | • | • |
| Zentralverriegelung ohne SAFE-Verriegelung, mit Funkfernbedienung | • | - |
| Licht und Sicht | Life |
Trend |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | - | • |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung | • | - |
| Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion | • | • |
| Innenspiegel abblendbar | • | • |
| LED-Rückleuchten | • | • |
| LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht | • | • |
| Ohne Vorfeldbeleuchtung / Projektionsleuchte (Spiegel) | - | • |
| Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen | • | • |
| Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor | - | • |
| Räder / Reifen | Life |
Trend |
| 4 Leichtmetallräder "Belmopan" 6 J x 16 | • | - |
| 4 Stahlräder 6 J x 16 | - | • |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder | • | - |
| Radvollblenden | - | • |
| Reifen 205/60 R 16, rollwiderstandsoptimiert | • | • |
| Reifenkontrollanzeige | • | • |
| Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel | • | • |
| Sicherheit und Technik | Life |
Trend |
| 3 Kopfstützen hinten | • | • |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung | • | • |
| Berganfahrassistent | • | • |
| Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz | • | • |
| Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze | • | • |
| Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer | • | • |
| Dämpfung hinten | • | • |
| Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung | • | • |
| Fußgänger- und Radfahrererkennung | • | • |
| ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel | • | • |
| Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag | • | • |
| Notruf-Service, ab Erstauslieferung 10 Jahre, benötigte Mobilfunknetze und ggf. VW-Connect-Vertrag erforderlich | • | • |
| Ohne Differenzialsperre | • | • |
| Servolenkung | • | • |
| Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn | • | • |
| Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung | • | • |
| Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste | • | • |
| Warnleuchte für Waschwasserstand | • | • |
| Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten | • | • |
| Wegfahrsperre elektronisch | • | • |
| Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
| 1.0 TSI (95 PS) | ||||||
| 999 | 70 / 95 | 183 | 4,7 / 108 WLTP: 5,4 / 123 |
23.240 € |
|
|
| 1.0 TSI (116 PS) | ||||||
| 999 | 85 / 116 | 196 | WLTP: 5,4 / 124 |
28.525 € | ||
| 1.5 TSI (150 PS) | ||||||
| 1498 | 110 / 150 | 212 | 5,1 / 116 WLTP: 6,1 / 138 |
32.900 € |
|
|