Zulassungen 9/2005

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
9/2005 1-9/2005
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW PASSAT 7.903 16,55% 62.346 14,80%
BMW 3ER 7.857 16,46% 66.224 15,73%
MERCEDES C-KLASSE 7.546 15,80% 59.251 14,07%
AUDI A4, S4 6.771 14,18% 73.843 17,53%
FORD MONDEO 3.084 6,46% 26.640 6,33%
OPEL VECTRA 2.897 6,07% 22.836 5,42%
MAZDA 6 1.870 3,92% 14.913 3,54%
TOYOTA AVENSIS, CARINA 1.711 3,58% 20.242 4,81%
PEUGEOT 407 1.393 2,92% 14.357 3,41%
VOLVO V50 1.019 2,13% 9.201 2,18%
OPEL SIGNUM 887 1,86% 6.232 1,48%
NISSAN PRIMERA 676 1,42% 4.936 1,17%
RENAULT LAGUNA 443 0,93% 6.589 1,56%
SUBARU LEGACY 374 0,78% 2.139 0,51%
CITROEN C5 374 0,78% 5.925 1,41%
SKODA SUPERB 360 0,75% 2.892 0,69%
HONDA ACCORD 343 0,72% 3.915 0,93%
ALFA 159 293 0,61% 331 0,08%
VOLVO 60 271 0,57% 2.328 0,55%
SAAB 9-3 233 0,49% 1.101 0,26%
VOLVO 40 212 0,44% 1.947 0,46%
FIAT CROMA 160 0,34% 1.026 0,24%
ALFA 156 150 0,31% 2.270 0,54%
AUDI TT 143 0,30% 1.107 0,26%
KIA MAGENTIS 130 0,27% 479 0,11%
JAGUAR X-TYPE 117 0,25% 1.060 0,25%
HYUNDAI SONATA 113 0,24% 1.555 0,37%
CHEVROLET EVANDA 91 0,19% 442 0,10%
MAZDA RX-8 90 0,19% 1.452 0,34%
HYUNDAI COUPE 71 0,15% 1.175 0,28%
HYUNDAI ELANTRA 63 0,13% 720 0,17%
TOYOTA CELICA 42 0,09% 346 0,08%
MG ROVER 75, MG ZT 27 0,06% 406 0,10%
LEXUS IS 13 0,03% 424 0,10%
CHRYSLER SEBRING 12 0,03% 61 0,01%
PEUGEOT 406 4 0,01% 276 0,07%
LANCIA LYBRA 3 0,01% 95 0,02%
MITSUBISHI CARISMA 1 0,00% 44 0,01%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025