Zulassungen 10/2005

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
10/2005 1-10/2005
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW PASSAT 12.072 22,26% 74.431 15,66%
BMW 3ER 8.267 15,25% 74.495 15,67%
AUDI A4, S4 8.245 15,21% 82.102 17,27%
MERCEDES C-KLASSE 8.242 15,20% 67.505 14,20%
OPEL VECTRA 3.036 5,60% 25.873 5,44%
FORD MONDEO 2.555 4,71% 29.216 6,15%
MAZDA 6 1.665 3,07% 16.578 3,49%
PEUGEOT 407 1.466 2,70% 15.823 3,33%
TOYOTA AVENSIS, CARINA 1.460 2,69% 21.702 4,56%
VOLVO V50 1.177 2,17% 10.378 2,18%
OPEL SIGNUM 1.006 1,86% 7.238 1,52%
RENAULT LAGUNA 962 1,77% 7.551 1,59%
CITROEN C5 569 1,05% 6.494 1,37%
HONDA ACCORD 442 0,82% 4.357 0,92%
SUBARU LEGACY 336 0,62% 2.475 0,52%
SKODA SUPERB 289 0,53% 3.181 0,67%
SAAB 9-3 281 0,52% 1.382 0,29%
ALFA 156 252 0,46% 2.522 0,53%
FIAT CROMA 202 0,37% 1.228 0,26%
NISSAN PRIMERA 197 0,36% 5.133 1,08%
MAZDA RX-8 179 0,33% 1.631 0,34%
KIA MAGENTIS 158 0,29% 637 0,13%
JAGUAR X-TYPE 151 0,28% 1.211 0,25%
VOLVO 60 150 0,28% 2.478 0,52%
VOLVO 40 148 0,27% 2.095 0,44%
HYUNDAI SONATA 129 0,24% 1.684 0,35%
AUDI TT 126 0,23% 1.233 0,26%
ALFA 159 108 0,20% 439 0,09%
MG ROVER 75, MG ZT 87 0,16% 493 0,10%
HYUNDAI ELANTRA 76 0,14% 796 0,17%
HYUNDAI COUPE 71 0,13% 1.246 0,26%
CHEVROLET EVANDA 39 0,07% 481 0,10%
TOYOTA CELICA 31 0,06% 377 0,08%
CHRYSLER SEBRING 15 0,03% 76 0,02%
LEXUS IS 15 0,03% 439 0,09%
LANCIA LYBRA 12 0,02% 107 0,02%
PEUGEOT 406 6 0,01% 282 0,06%
MITSUBISHI CARISMA 2 0,00% 46 0,01%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025