Zulassungen 8/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
8/2004 1-8/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
TOYOTA RAV 4 1.574 12,79% 12.786 11,27%
BMW X5 1.266 10,29% 11.551 10,18%
VW TOUAREG 1.130 9,18% 11.424 10,07%
MERCEDES ML-KLASSE 886 7,20% 9.992 8,81%
BMW X3 856 6,95% 8.993 7,92%
NISSAN X-TRAIL 824 6,69% 6.967 6,14%
HYUNDAI SANTA FE 782 6,35% 5.465 4,82%
KIA SORENTO 677 5,50% 5.006 4,41%
HYUNDAI TUCSON 588 4,78% 668 0,59%
SUZUKI GRAND VITARA 319 2,59% 2.611 2,30%
SUZUKI JIMNY 309 2,51% 2.196 1,94%
PORSCHE CAYENNE 295 2,40% 3.932 3,46%
TOYOTA LANDCRUISER 295 2,40% 2.669 2,35%
HONDA CR-V 287 2,33% 2.766 2,44%
MITSUBISHI PAJERO, MONTERO 240 1,95% 2.507 2,21%
HYUNDAI TERRACAN 208 1,69% 2.575 2,27%
LAND ROVER FREELANDER 190 1,54% 2.085 1,84%
MAZDA TRIBUTE 158 1,28% 556 0,49%
JEEP GRAND CHEROKEE 124 1,01% 2.065 1,82%
FORD MAVERICK 121 0,98% 1.081 0,95%
VOLVO XC 90 118 0,96% 2.998 2,64%
MITSUBISHI OUTLANDER 109 0,89% 1.702 1,50%
NISSAN TERRANO II 109 0,89% 804 0,71%
SUBARU FORESTER 88 0,71% 1.810 1,60%
JEEP CHEROKEE 88 0,71% 862 0,76%
LAND ROVER DEFENDER 86 0,70% 1.061 0,93%
LAND ROVER RANGE ROVER 85 0,69% 734 0,65%
MERCEDES G-KLASSE 58 0,47% 689 0,61%
MITSUBISHI PAJERO PININ 57 0,46% 717 0,63%
DAIHATSU TERIOS 56 0,45% 399 0,35%
LADA NIVA 49 0,40% 435 0,38%
LAND ROVER DISCOVERY 48 0,39% 691 0,61%
NISSAN PATROL 44 0,36% 607 0,53%
OPEL FRONTERA 43 0,35% 824 0,73%
HONDA HR-V 43 0,35% 289 0,25%
MITSUBISHI PAJERO SPORT 35 0,28% 382 0,34%
CADILLAC SRX 15 0,12% 38 0,03%
SSANGYONG REXTON 12 0,10% 104 0,09%
MITSUBISHI L200 10 0,08% 106 0,09%
SUZUKI VITARA 9 0,07% 104 0,09%
CHEVROLET TAHOE 7 0,06% 67 0,06%
SUZUKI SAMURAI 6 0,05% 101 0,09%
GM TRAILBLAZER 5 0,04% 59 0,05%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025