Zulassungen 7/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
7/2004 1-7/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
BMW X5 1.688 11,71% 10.285 10,17%
VW TOUAREG 1.676 11,63% 10.294 10,18%
TOYOTA RAV 4 1.660 11,52% 11.212 11,08%
BMW X3 1.276 8,85% 8.137 8,04%
MERCEDES ML-KLASSE 1.171 8,13% 9.106 9,00%
NISSAN X-TRAIL 1.009 7,00% 6.143 6,07%
KIA SORENTO 604 4,19% 4.329 4,28%
HYUNDAI SANTA FE 578 4,01% 4.683 4,63%
PORSCHE CAYENNE 576 4,00% 3.637 3,59%
TOYOTA LANDCRUISER 403 2,80% 2.374 2,35%
HYUNDAI TERRACAN 332 2,30% 2.367 2,34%
SUZUKI GRAND VITARA 326 2,26% 2.292 2,27%
SUZUKI JIMNY 295 2,05% 1.887 1,87%
MITSUBISHI PAJERO, MONTERO 260 1,80% 2.267 2,24%
HONDA CR-V 247 1,71% 2.479 2,45%
LAND ROVER DEFENDER 246 1,71% 975 0,96%
VOLVO XC 90 236 1,64% 2.880 2,85%
FORD MAVERICK 217 1,51% 960 0,95%
LAND ROVER FREELANDER 215 1,49% 1.895 1,87%
JEEP GRAND CHEROKEE 207 1,44% 1.941 1,92%
MITSUBISHI OUTLANDER 145 1,01% 1.593 1,57%
JEEP CHEROKEE 121 0,84% 774 0,77%
NISSAN TERRANO II 97 0,67% 695 0,69%
LAND ROVER RANGE ROVER 94 0,65% 649 0,64%
SUBARU FORESTER 89 0,62% 1.722 1,70%
MERCEDES G-KLASSE 86 0,60% 631 0,62%
MAZDA TRIBUTE 80 0,56% 398 0,39%
LAND ROVER DISCOVERY 72 0,50% 643 0,64%
NISSAN PATROL 57 0,40% 563 0,56%
MITSUBISHI PAJERO PININ 56 0,39% 660 0,65%
LADA NIVA 50 0,35% 386 0,38%
OPEL FRONTERA 46 0,32% 781 0,77%
DAIHATSU TERIOS 42 0,29% 343 0,34%
MITSUBISHI PAJERO SPORT 40 0,28% 347 0,34%
HYUNDAI TUCSON 31 0,22% 80 0,08%
HONDA HR-V 26 0,18% 246 0,24%
SUZUKI VITARA 15 0,10% 95 0,09%
GM TRAILBLAZER 9 0,06% 54 0,05%
CHEVROLET TAHOE 9 0,06% 60 0,06%
SSANGYONG REXTON 7 0,05% 92 0,09%
MITSUBISHI L200 7 0,05% 96 0,09%
SUZUKI SAMURAI 6 0,04% 95 0,09%
CADILLAC SRX 3 0,02% 23 0,02%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025