Zulassungen 7/2006

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
7/2006 1-7/2006
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW GOLF, JETTA 18.320 28,68% 132.754 26,69%
OPEL ASTRA 6.384 10,00% 58.990 11,86%
AUDI A3, S3 5.924 9,28% 43.934 8,83%
FORD FOCUS 5.702 8,93% 43.881 8,82%
SKODA OCTAVIA 4.392 6,88% 33.148 6,66%
MERCEDES A-KLASSE 4.351 6,81% 40.163 8,07%
BMW 1ER 3.992 6,25% 32.411 6,52%
TOYOTA COROLLA 3.446 5,40% 25.607 5,15%
RENAULT MEGANE 2.034 3,18% 14.164 2,85%
MAZDA 3 1.909 2,99% 12.842 2,58%
PEUGEOT 307 1.197 1,87% 10.831 2,18%
HONDA CIVIC 1.116 1,75% 7.757 1,56%
CITROEN XSARA 869 1,36% 5.999 1,21%
CITROEN C4 831 1,30% 8.230 1,65%
DACIA LOGAN 536 0,84% 3.397 0,68%
ALFA 147, GT 431 0,67% 3.655 0,73%
KIA RIO 355 0,56% 3.023 0,61%
NISSAN ALMERA 301 0,47% 1.940 0,39%
FIAT STILO 297 0,47% 2.257 0,45%
TOYOTA PRIUS 261 0,41% 1.609 0,32%
CHEVROLET NUBIRA 224 0,35% 1.917 0,39%
VW NEW BEETLE 197 0,31% 1.455 0,29%
MITSUBISHI LANCER 172 0,27% 2.167 0,44%
DODGE CALIBER 166 0,26% 452 0,09%
CHEVROLET LACETTI 121 0,19% 805 0,16%
KIA CERATO 108 0,17% 1.725 0,35%
SUZUKI LIANA 106 0,17% 908 0,18%
SUBARU IMPREZA 56 0,09% 750 0,15%
HYUNDAI ACCENT 26 0,04% 267 0,05%
LADA 110, 111, 112 20 0,03% 107 0,02%
MITSUBISHI SPACE STAR 17 0,03% 77 0,02%
MG ROVER 45, MG ZS 9 0,01% 231 0,05%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025