Zulassungen 6/2006

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
6/2006 1-6/2006
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW GOLF, JETTA 20.598 25,72% 114.434 26,39%
OPEL ASTRA 8.739 10,91% 52.606 12,13%
FORD FOCUS 8.068 10,07% 38.179 8,81%
MERCEDES A-KLASSE 6.765 8,45% 35.812 8,26%
AUDI A3, S3 6.431 8,03% 38.010 8,77%
SKODA OCTAVIA 5.589 6,98% 28.756 6,63%
BMW 1ER 4.494 5,61% 28.419 6,55%
TOYOTA COROLLA 4.393 5,48% 22.161 5,11%
MAZDA 3 2.296 2,87% 10.933 2,52%
PEUGEOT 307 2.227 2,78% 9.634 2,22%
RENAULT MEGANE 2.208 2,76% 12.130 2,80%
CITROEN C4 1.525 1,90% 7.399 1,71%
HONDA CIVIC 1.331 1,66% 6.641 1,53%
CITROEN XSARA 876 1,09% 5.130 1,18%
ALFA 147, GT 779 0,97% 3.224 0,74%
DACIA LOGAN 684 0,85% 2.861 0,66%
KIA RIO 466 0,58% 2.668 0,62%
CHEVROLET NUBIRA 447 0,56% 1.693 0,39%
MITSUBISHI LANCER 382 0,48% 1.995 0,46%
FIAT STILO 380 0,47% 1.960 0,45%
DODGE CALIBER 284 0,35% 286 0,07%
NISSAN ALMERA 256 0,32% 1.639 0,38%
KIA CERATO 169 0,21% 1.617 0,37%
VW NEW BEETLE 163 0,20% 1.258 0,29%
TOYOTA PRIUS 149 0,19% 1.348 0,31%
SUZUKI LIANA 128 0,16% 802 0,18%
CHEVROLET LACETTI 110 0,14% 684 0,16%
SUBARU IMPREZA 97 0,12% 694 0,16%
HYUNDAI ACCENT 28 0,03% 241 0,06%
MITSUBISHI SPACE STAR 17 0,02% 60 0,01%
LADA 110, 111, 112 13 0,02% 87 0,02%
MG ROVER 45, MG ZS 7 0,01% 222 0,05%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025