Zulassungen 7/2005

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
7/2005 1-7/2005
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
MERCEDES SLK 1.379 11,27% 13.623 12,32%
OPEL TIGRA ROADSTER 1.238 10,12% 10.515 9,51%
PEUGEOT 206 1.097 8,96% 13.541 12,24%
BMW MINI 894 7,31% 6.086 5,50%
RENAULT MEGANE 789 6,45% 6.869 6,21%
AUDI A4, S4 660 5,39% 4.266 3,86%
BMW 3ER 523 4,27% 5.898 5,33%
PEUGEOT 307 513 4,19% 6.773 6,12%
BMW Z4 505 4,13% 5.788 5,23%
PORSCHE 911 455 3,72% 2.320 2,10%
MERCEDES CLK 447 3,65% 3.866 3,49%
SMART FORTWO 444 3,63% 2.869 2,59%
PORSCHE BOXSTER 421 3,44% 2.750 2,49%
VW NEW BEETLE 361 2,95% 5.526 5,00%
OPEL ASTRA 305 2,49% 1.990 1,80%
FORD KA 300 2,45% 1.233 1,11%
MAZDA MX-5 237 1,94% 1.569 1,42%
SMART ROADSTER 201 1,64% 2.295 2,07%
MERCEDES SL 200 1,63% 1.835 1,66%
SAAB 9-3 188 1,54% 1.854 1,68%
CITROEN C3 PLURIEL 165 1,35% 1.264 1,14%
AUDI TT 135 1,10% 1.480 1,34%
SUZUKI JIMNY 118 0,96% 469 0,42%
BMW 6ER 91 0,74% 822 0,74%
CHRYSLER PT CRUISER 78 0,64% 764 0,69%
NISSAN 350 Z 71 0,58% 662 0,60%
JEEP WRANGLER 48 0,39% 305 0,28%
CHRYSLER CROSSFIRE 45 0,37% 649 0,59%
OPEL SPEEDSTER 43 0,35% 362 0,33%
TOYOTA MR-2 42 0,34% 269 0,24%
CHRYSLER SEBRING 33 0,27% 290 0,26%
DAIHATSU COPEN 28 0,23% 137 0,12%
HONDA S2000 25 0,20% 167 0,15%
ALFA SPIDER 24 0,20% 139 0,13%
GM CORVETTE 20 0,16% 123 0,11%
FIAT BARCHETTA 17 0,14% 190 0,17%
LEXUS SC 12 0,10% 107 0,10%
VOLVO C70 12 0,10% 220 0,20%
MASERATI SPYDER 12 0,10% 77 0,07%
MG ROVER MGF, MG TF 11 0,09% 189 0,17%
FERRARI F 430 9 0,07% 66 0,06%
JAGUAR XK 8 0,07% 97 0,09%
CHRYSLER VIPER 7 0,06% 41 0,04%
MERCEDES G-KLASSE 6 0,05% 40 0,04%
ALPINA B 3 6 0,05% 27 0,02%
VW GOLF, BORA 5 0,04% 12 0,01%
FERRARI F 360 4 0,03% 39 0,04%
PORSCHE CARRERA GT 4 0,03% 37 0,03%
ALPINA ROADSTER S 2 0,02% 110 0,10%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025