Zulassungen 6/2005

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
6/2005 1-6/2005
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
PEUGEOT 206 2.667 12,95% 12.444 12,65%
OPEL TIGRA ROADSTER 2.596 12,60% 9.277 9,43%
MERCEDES SLK 1.892 9,18% 12.244 12,45%
PEUGEOT 307 1.770 8,59% 6.260 6,36%
RENAULT MEGANE 1.263 6,13% 6.080 6,18%
BMW MINI 1.072 5,20% 5.192 5,28%
BMW Z4 837 4,06% 5.283 5,37%
MERCEDES CLK 801 3,89% 3.419 3,48%
AUDI A4, S4 799 3,88% 3.606 3,67%
BMW 3ER 760 3,69% 5.375 5,46%
SAAB 9-3 709 3,44% 1.666 1,69%
PORSCHE 911 604 2,93% 1.865 1,90%
PORSCHE BOXSTER 594 2,88% 2.329 2,37%
SMART FORTWO 541 2,63% 2.425 2,46%
VW NEW BEETLE 515 2,50% 5.165 5,25%
OPEL ASTRA 466 2,26% 1.685 1,71%
MAZDA MX-5 320 1,55% 1.332 1,35%
MERCEDES SL 284 1,38% 1.635 1,66%
AUDI TT 227 1,10% 1.345 1,37%
SMART ROADSTER 220 1,07% 2.094 2,13%
CITROEN C3 PLURIEL 206 1,00% 1.099 1,12%
OPEL SPEEDSTER 173 0,84% 319 0,32%
BMW 6ER 153 0,74% 731 0,74%
CHRYSLER CROSSFIRE 143 0,69% 604 0,61%
SUZUKI JIMNY 129 0,63% 351 0,36%
CHRYSLER PT CRUISER 120 0,58% 686 0,70%
FORD KA 104 0,50% 933 0,95%
NISSAN 350 Z 100 0,49% 591 0,60%
CHRYSLER SEBRING 83 0,40% 257 0,26%
GM CORVETTE 69 0,33% 103 0,10%
JEEP WRANGLER 56 0,27% 257 0,26%
TOYOTA MR-2 50 0,24% 227 0,23%
FIAT BARCHETTA 39 0,19% 173 0,18%
VOLVO C70 33 0,16% 208 0,21%
DAIHATSU COPEN 31 0,15% 109 0,11%
ALFA SPIDER 29 0,14% 115 0,12%
HONDA S2000 22 0,11% 142 0,14%
LEXUS SC 22 0,11% 95 0,10%
MASERATI SPYDER 19 0,09% 65 0,07%
JAGUAR XK 19 0,09% 89 0,09%
FERRARI F 430 17 0,08% 57 0,06%
MG ROVER MGF, MG TF 12 0,06% 178 0,18%
ALPINA ROADSTER S 11 0,05% 108 0,11%
CHRYSLER VIPER 7 0,03% 34 0,03%
PORSCHE CARRERA GT 6 0,03% 33 0,03%
FERRARI F 360 5 0,02% 35 0,04%
ALPINA B 3 3 0,01% 21 0,02%
MERCEDES G-KLASSE 3 0,01% 34 0,03%
VW GOLF, BORA 1 0,00% 7 0,01%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025