Zulassungen 6/2006

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
6/2006 1-6/2006
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW EOS 1.559 9,01% 2.795 3,35%
MERCEDES SLK 1.415 8,18% 8.301 9,95%
AUDI A4, S4 1.301 7,52% 5.219 6,26%
PEUGEOT 206 1.296 7,49% 7.741 9,28%
RENAULT MEGANE 1.023 5,92% 4.887 5,86%
BMW MINI 932 5,39% 4.663 5,59%
OPEL TIGRA ROADSTER 844 4,88% 5.213 6,25%
PEUGEOT 307 821 4,75% 3.719 4,46%
MITSUBISHI COLT 707 4,09% 1.263 1,51%
MAZDA MX-5 701 4,05% 3.528 4,23%
BMW 3ER 595 3,44% 4.675 5,61%
OPEL ASTRA 578 3,34% 1.705 2,04%
BMW Z4 567 3,28% 3.439 4,12%
VW NEW BEETLE 514 2,97% 3.404 4,08%
PORSCHE 911 496 2,87% 2.579 3,09%
NISSAN MICRA 494 2,86% 2.600 3,12%
MERCEDES CLK 450 2,60% 2.886 3,46%
SMART FORTWO 445 2,57% 2.784 3,34%
PORSCHE BOXSTER 359 2,08% 1.813 2,17%
SAAB 9-3 359 2,08% 1.083 1,30%
MERCEDES SL 311 1,80% 1.511 1,81%
AUDI TT 256 1,48% 993 1,19%
CHRYSLER CROSSFIRE 160 0,93% 577 0,69%
CITROEN C3 PLURIEL 136 0,79% 743 0,89%
JEEP WRANGLER 113 0,65% 357 0,43%
SUZUKI JIMNY 105 0,61% 676 0,81%
VOLVO C70 102 0,59% 516 0,62%
CHRYSLER PT CRUISER 99 0,57% 460 0,55%
BMW 6ER 96 0,56% 601 0,72%
SMART ROADSTER 81 0,47% 467 0,56%
DAIHATSU COPEN 79 0,46% 519 0,62%
JAGUAR XK 66 0,38% 261 0,31%
NISSAN 350 Z 55 0,32% 291 0,35%
FERRARI F 430 36 0,21% 176 0,21%
GM CORVETTE 29 0,17% 133 0,16%
FORD MUSTANG 25 0,14% 95 0,11%
HONDA S2000 22 0,13% 143 0,17%
CHRYSLER SEBRING 13 0,08% 104 0,12%
LEXUS SC 10 0,06% 60 0,07%
CHRYSLER VIPER 10 0,06% 36 0,04%
MASERATI SPYDER 8 0,05% 39 0,05%
MG ROVER MGF, MG TF 7 0,04% 106 0,13%
MERCEDES G-KLASSE 6 0,03% 41 0,05%
PORSCHE CARRERA GT 4 0,02% 37 0,04%
FORD KA 4 0,02% 79 0,09%
GM CADILLAC XLR ROADSTER 3 0,02% 14 0,02%
FERRARI F 550, 575 MARANELLO 1 0,01% 42 0,05%
ALFA SPIDER 1 0,01% 15 0,02%
TOYOTA MR-2 0 0,00% 16 0,02%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025