Zulassungen 5/2006

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
5/2006 1-5/2006
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
MERCEDES SLK 1.667 8,28% 6.886 10,42%
BMW 3ER 1.426 7,08% 4.080 6,17%
PEUGEOT 206 1.407 6,99% 6.445 9,75%
AUDI A4, S4 1.296 6,44% 3.918 5,93%
BMW Z4 1.242 6,17% 2.872 4,34%
RENAULT MEGANE 1.138 5,65% 3.864 5,84%
OPEL TIGRA ROADSTER 1.074 5,33% 4.369 6,61%
VW EOS 996 4,95% 1.236 1,87%
BMW MINI 972 4,83% 3.731 5,64%
OPEL ASTRA 928 4,61% 1.127 1,70%
VW NEW BEETLE 895 4,44% 2.890 4,37%
MAZDA MX-5 845 4,20% 2.827 4,28%
PEUGEOT 307 624 3,10% 2.898 4,38%
NISSAN MICRA 571 2,84% 2.106 3,19%
SMART FORTWO 557 2,77% 2.339 3,54%
MERCEDES CLK 556 2,76% 2.436 3,68%
PORSCHE 911 548 2,72% 2.083 3,15%
MITSUBISHI COLT 514 2,55% 556 0,84%
PORSCHE BOXSTER 404 2,01% 1.454 2,20%
MERCEDES SL 361 1,79% 1.200 1,82%
VOLVO C70 360 1,79% 414 0,63%
AUDI TT 264 1,31% 737 1,11%
CHRYSLER PT CRUISER 200 0,99% 361 0,55%
SAAB 9-3 176 0,87% 724 1,10%
CHRYSLER CROSSFIRE 163 0,81% 417 0,63%
BMW 6ER 140 0,70% 505 0,76%
CITROEN C3 PLURIEL 133 0,66% 607 0,92%
DAIHATSU COPEN 97 0,48% 440 0,67%
NISSAN 350 Z 83 0,41% 236 0,36%
SMART ROADSTER 78 0,39% 386 0,58%
JAGUAR XK 77 0,38% 195 0,29%
SUZUKI JIMNY 74 0,37% 571 0,86%
JEEP WRANGLER 74 0,37% 244 0,37%
FERRARI F 430 27 0,13% 140 0,21%
HONDA S2000 27 0,13% 121 0,18%
FORD MUSTANG 21 0,10% 70 0,11%
GM CORVETTE 17 0,08% 104 0,16%
CHRYSLER SEBRING 15 0,07% 91 0,14%
LEXUS SC 13 0,06% 50 0,08%
MG ROVER MGF, MG TF 13 0,06% 99 0,15%
FORD KA 12 0,06% 75 0,11%
PORSCHE CARRERA GT 12 0,06% 33 0,05%
MERCEDES G-KLASSE 10 0,05% 35 0,05%
MASERATI SPYDER 9 0,04% 31 0,05%
CHRYSLER VIPER 5 0,02% 26 0,04%
ALFA SPIDER 4 0,02% 14 0,02%
TOYOTA MR-2 4 0,02% 16 0,02%
FERRARI F 550, 575 MARANELLO 3 0,01% 41 0,06%
GM CADILLAC XLR ROADSTER 3 0,01% 11 0,02%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025