Zulassungen 5/2005

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
5/2005 1-5/2005
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
BMW X3 1.646 11,15% 9.561 12,51%
VW TOUAREG 1.454 9,85% 7.670 10,04%
TOYOTA RAV 4 1.143 7,74% 7.380 9,66%
BMW X5 1.000 6,78% 5.923 7,75%
HYUNDAI SANTA FE 889 6,02% 3.135 4,10%
NISSAN X-TRAIL 787 5,33% 4.045 5,29%
KIA SORENTO 688 4,66% 3.221 4,22%
KIA SPORTAGE 597 4,04% 2.130 2,79%
SUBARU FORESTER 564 3,82% 1.757 2,30%
HONDA CR-V 497 3,37% 2.498 3,27%
HYUNDAI TUCSON 497 3,37% 2.573 3,37%
PORSCHE CAYENNE 494 3,35% 2.469 3,23%
VOLVO XC 90 476 3,22% 2.990 3,91%
SUZUKI GRAND VITARA 347 2,35% 1.716 2,25%
MERCEDES ML-KLASSE 319 2,16% 2.747 3,60%
MITSUBISHI PAJERO, MONTERO 294 1,99% 1.221 1,60%
TOYOTA LANDCRUISER 266 1,80% 1.426 1,87%
NISSAN PATHFINDER 262 1,78% 861 1,13%
SUZUKI JIMNY 223 1,51% 1.765 2,31%
HYUNDAI TERRACAN 212 1,44% 1.230 1,61%
LAND ROVER FREELANDER 182 1,23% 863 1,13%
MAZDA TRIBUTE 180 1,22% 650 0,85%
NISSAN MURANO 166 1,12% 770 1,01%
MITSUBISHI OUTLANDER 163 1,10% 904 1,18%
LAND ROVER DISCOVERY 159 1,08% 847 1,11%
FORD MAVERICK 158 1,07% 565 0,74%
LAND ROVER RANGE ROVER 154 1,04% 401 0,52%
JEEP CHEROKEE 101 0,68% 514 0,67%
LAND ROVER DEFENDER 98 0,66% 517 0,68%
MITSUBISHI PAJERO SPORT 93 0,63% 236 0,31%
MERCEDES G-KLASSE 86 0,58% 429 0,56%
LADA NIVA 85 0,58% 379 0,50%
MITSUBISHI PAJERO PININ 81 0,55% 351 0,46%
LEXUS RX 76 0,51% 369 0,48%
SSANGYONG REXTON 73 0,49% 502 0,66%
JEEP GRAND CHEROKEE 71 0,48% 693 0,91%
DAIHATSU TERIOS 65 0,44% 306 0,40%
NISSAN PATROL 39 0,26% 295 0,39%
HONDA HR-V 24 0,16% 133 0,17%
NISSAN TERRANO II 20 0,14% 154 0,20%
GM CADILLAC SRX 11 0,07% 75 0,10%
GM CHEVROLET TAHOE 5 0,03% 32 0,04%
GM TRAILBLAZER 5 0,03% 21 0,03%
SUZUKI VITARA 5 0,03% 31 0,04%
MITSUBISHI L200 4 0,03% 24 0,03%
JEEP WRANGLER 1 0,01% 29 0,04%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025