Zulassungen 4/2005

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
4/2005 1-4/2005
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
BMW X3 1.853 11,65% 7.915 12,84%
VW TOUAREG 1.601 10,07% 6.216 10,08%
TOYOTA RAV 4 1.501 9,44% 6.237 10,12%
BMW X5 1.271 7,99% 4.923 7,99%
NISSAN X-TRAIL 816 5,13% 3.258 5,28%
VOLVO XC 90 653 4,11% 2.514 4,08%
HYUNDAI TUCSON 638 4,01% 2.076 3,37%
HYUNDAI SANTA FE 624 3,92% 2.246 3,64%
HONDA CR-V 602 3,78% 2.001 3,25%
KIA SORENTO 570 3,58% 2.533 4,11%
PORSCHE CAYENNE 533 3,35% 1.975 3,20%
KIA SPORTAGE 461 2,90% 1.533 2,49%
MERCEDES ML-KLASSE 447 2,81% 2.428 3,94%
SUZUKI GRAND VITARA 407 2,56% 1.369 2,22%
SUZUKI JIMNY 332 2,09% 1.542 2,50%
TOYOTA LANDCRUISER 310 1,95% 1.160 1,88%
SUBARU FORESTER 303 1,91% 1.193 1,94%
NISSAN PATHFINDER 293 1,84% 599 0,97%
HYUNDAI TERRACAN 267 1,68% 1.018 1,65%
LAND ROVER DISCOVERY 217 1,36% 688 1,12%
MITSUBISHI PAJERO, MONTERO 215 1,35% 927 1,50%
MITSUBISHI OUTLANDER 209 1,31% 741 1,20%
NISSAN MURANO 208 1,31% 604 0,98%
LAND ROVER FREELANDER 195 1,23% 681 1,10%
JEEP CHEROKEE 139 0,87% 413 0,67%
SSANGYONG REXTON 138 0,87% 429 0,70%
JEEP GRAND CHEROKEE 119 0,75% 622 1,01%
LAND ROVER DEFENDER 115 0,72% 419 0,68%
MAZDA TRIBUTE 109 0,69% 470 0,76%
FORD MAVERICK 94 0,59% 407 0,66%
DAIHATSU TERIOS 91 0,57% 241 0,39%
LADA NIVA 91 0,57% 294 0,48%
LEXUS RX 79 0,50% 293 0,48%
MERCEDES G-KLASSE 76 0,48% 343 0,56%
NISSAN PATROL 67 0,42% 256 0,42%
MITSUBISHI PAJERO PININ 61 0,38% 270 0,44%
LAND ROVER RANGE ROVER 59 0,37% 247 0,40%
MITSUBISHI PAJERO SPORT 39 0,25% 143 0,23%
HONDA HR-V 36 0,23% 109 0,18%
NISSAN TERRANO II 33 0,21% 134 0,22%
GM CADILLAC SRX 11 0,07% 64 0,10%
SUZUKI VITARA 7 0,04% 26 0,04%
GM CHEVROLET TAHOE 6 0,04% 27 0,04%
GM TRAILBLAZER 5 0,03% 16 0,03%
MITSUBISHI L200 2 0,01% 20 0,03%
JEEP WRANGLER 2 0,01% 28 0,05%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025