Zulassungen 5/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
5/2004 1-5/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW TOURAN 8.979 26,73% 37.645 24,05%
OPEL MERIVA 4.824 14,36% 22.562 14,41%
OPEL ZAFIRA 3.200 9,53% 16.624 10,62%
RENAULT SCENIC 3.159 9,40% 13.318 8,51%
FORD FOCUS C-MAX 2.864 8,53% 13.404 8,56%
VW SHARAN 1.607 4,78% 6.941 4,43%
FORD GALAXY 1.001 2,98% 4.854 3,10%
RENAULT ESPACE 847 2,52% 4.453 2,85%
NISSAN ALMERA TINO 833 2,48% 3.516 2,25%
MERCEDES VANEO 629 1,87% 3.154 2,02%
HYUNDAI MATRIX 568 1,69% 3.090 1,97%
FIAT IDEA 540 1,61% 2.335 1,49%
CHRYSLER VOYAGER 508 1,51% 1.454 0,93%
KIA CARNIVAL 507 1,51% 2.630 1,68%
SEAT ALHAMBRA 496 1,48% 2.758 1,76%
MAZDA PREMACY 439 1,31% 4.520 2,89%
CHRYSLER PT CRUISER 391 1,16% 1.995 1,27%
PEUGEOT 807 340 1,01% 1.600 1,02%
KIA CARENS 306 0,91% 1.676 1,07%
FIAT ULYSSE, LANCIA PHEDRA 275 0,82% 1.320 0,84%
CITROEN C8 241 0,72% 1.433 0,92%
HYUNDAI TRAJET 191 0,57% 752 0,48%
MITSUBISHI GRANDIS 174 0,52% 883 0,56%
TOYOTA AVENSIS VERSO 144 0,43% 786 0,50%
MAZDA MPV 137 0,41% 1.004 0,64%
SEAT ALTEA 93 0,28% 137 0,09%
TOYOTA PREVIA 82 0,24% 392 0,25%
DAEWOO REZZO 73 0,22% 507 0,32%
HONDA STREAM 57 0,17% 241 0,15%
MITSUBISHI SPACE WAGON 53 0,16% 287 0,18%
FIAT MULTIPLA 19 0,06% 161 0,10%
HYUNDAI H-1 STAREX 9 0,03% 62 0,04%
CHEVROLET TRANS SPORT 5 0,01% 26 0,02%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025