Zulassungen 4/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
4/2004 1-4/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW TOURAN 8.720 25,12% 28.666 23,32%
OPEL MERIVA 5.187 14,95% 17.738 14,43%
RENAULT SCENIC 3.444 9,92% 10.159 8,26%
OPEL ZAFIRA 3.359 9,68% 13.424 10,92%
FORD FOCUS C-MAX 2.970 8,56% 10.540 8,57%
VW SHARAN 1.595 4,60% 5.334 4,34%
RENAULT ESPACE 1.129 3,25% 3.606 2,93%
NISSAN ALMERA TINO 787 2,27% 2.683 2,18%
FORD GALAXY 682 1,97% 3.853 3,13%
HYUNDAI MATRIX 652 1,88% 2.522 2,05%
MERCEDES VANEO 618 1,78% 2.525 2,05%
SEAT ALHAMBRA 562 1,62% 2.262 1,84%
MITSUBISHI GRANDIS 537 1,55% 709 0,58%
FIAT IDEA 493 1,42% 1.795 1,46%
KIA CARNIVAL 475 1,37% 2.123 1,73%
CHRYSLER PT CRUISER 470 1,35% 1.604 1,30%
MAZDA PREMACY 449 1,29% 4.081 3,32%
FIAT ULYSSE, LANCIA PHEDRA 410 1,18% 1.045 0,85%
CHRYSLER VOYAGER 360 1,04% 946 0,77%
PEUGEOT 807 346 1,00% 1.260 1,02%
KIA CARENS 336 0,97% 1.370 1,11%
CITROEN C8 302 0,87% 1.192 0,97%
HYUNDAI TRAJET 141 0,41% 561 0,46%
MAZDA MPV 132 0,38% 867 0,71%
TOYOTA AVENSIS VERSO 128 0,37% 642 0,52%
DAEWOO REZZO 85 0,24% 434 0,35%
HONDA STREAM 82 0,24% 184 0,15%
TOYOTA PREVIA 72 0,21% 310 0,25%
MITSUBISHI SPACE WAGON 69 0,20% 234 0,19%
FIAT MULTIPLA 51 0,15% 142 0,12%
SEAT ALTEA 43 0,12% 44 0,04%
HYUNDAI H-1 STAREX 17 0,05% 53 0,04%
CHEVROLET TRANS SPORT 4 0,01% 21 0,02%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025