Zulassungen 3/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
3/2004 1-3/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
TOYOTA RAV 4 1.614 10,63% 4.380 10,65%
BMW X5 1.573 10,36% 3.637 8,85%
MERCEDES ML-KLASSE 1.313 8,65% 4.269 10,38%
VW TOUAREG 1.299 8,56% 3.967 9,65%
BMW X3 1.219 8,03% 3.255 7,92%
HYUNDAI SANTA FE 941 6,20% 2.059 5,01%
NISSAN X-TRAIL 738 4,86% 1.746 4,25%
HONDA CR-V 556 3,66% 1.199 2,92%
KIA SORENTO 548 3,61% 2.183 5,31%
PORSCHE CAYENNE 531 3,50% 1.466 3,57%
HYUNDAI TERRACAN 433 2,85% 1.043 2,54%
VOLVO XC 90 381 2,51% 1.211 2,95%
TOYOTA LANDCRUISER 381 2,51% 979 2,38%
MITSUBISHI PAJERO, MONTERO 373 2,46% 953 2,32%
SUZUKI GRAND VITARA 343 2,26% 909 2,21%
MITSUBISHI OUTLANDER 320 2,11% 813 1,98%
SUBARU FORESTER 310 2,04% 753 1,83%
JEEP GRAND CHEROKEE 306 2,02% 751 1,83%
LAND ROVER FREELANDER 302 1,99% 751 1,83%
SUZUKI JIMNY 237 1,56% 719 1,75%
MITSUBISHI PAJERO PININ 207 1,36% 366 0,89%
LAND ROVER DEFENDER 124 0,82% 360 0,88%
JEEP CHEROKEE 119 0,78% 303 0,74%
LAND ROVER RANGE ROVER 98 0,65% 299 0,73%
FORD MAVERICK 96 0,63% 314 0,76%
MAZDA TRIBUTE 95 0,63% 290 0,71%
OPEL FRONTERA 93 0,61% 329 0,80%
LAND ROVER DISCOVERY 88 0,58% 194 0,47%
MERCEDES G-KLASSE 86 0,57% 284 0,69%
MITSUBISHI PAJERO SPORT 82 0,54% 179 0,44%
LADA NIVA 69 0,45% 172 0,42%
NISSAN PATROL 66 0,43% 202 0,49%
NISSAN TERRANO II 62 0,41% 347 0,84%
DAIHATSU TERIOS 57 0,38% 123 0,30%
HONDA HR-V 47 0,31% 105 0,26%
SUZUKI SAMURAI 22 0,14% 57 0,14%
MITSUBISHI L200 19 0,13% 50 0,12%
SSANGYONG REXTON 10 0,07% 22 0,05%
CHEVROLET TAHOE 9 0,06% 24 0,06%
SUZUKI VITARA 6 0,04% 31 0,08%
GM TRAILBLAZER 5 0,03% 23 0,06%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025