Zulassungen 2/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
2/2004 1-2/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
TOYOTA RAV 4 1.292 10,52% 2.766 10,66%
VW TOUAREG 1.175 9,57% 2.668 10,29%
BMW X3 1.141 9,29% 2.036 7,85%
MERCEDES ML-KLASSE 1.084 8,83% 2.956 11,40%
BMW X5 851 6,93% 2.064 7,96%
KIA SORENTO 739 6,02% 1.635 6,30%
NISSAN X-TRAIL 647 5,27% 1.008 3,89%
HYUNDAI SANTA FE 567 4,62% 1.118 4,31%
PORSCHE CAYENNE 447 3,64% 935 3,60%
SUBARU FORESTER 370 3,01% 443 1,71%
HYUNDAI TERRACAN 354 2,88% 610 2,35%
VOLVO XC 90 346 2,82% 830 3,20%
HONDA CR-V 308 2,51% 643 2,48%
TOYOTA LANDCRUISER 288 2,34% 598 2,31%
SUZUKI GRAND VITARA 272 2,21% 566 2,18%
MITSUBISHI PAJERO, MONTERO 262 2,13% 580 2,24%
MITSUBISHI OUTLANDER 230 1,87% 493 1,90%
LAND ROVER FREELANDER 221 1,80% 449 1,73%
JEEP GRAND CHEROKEE 219 1,78% 445 1,72%
SUZUKI JIMNY 198 1,61% 482 1,86%
NISSAN TERRANO II 187 1,52% 285 1,10%
LAND ROVER RANGE ROVER 108 0,88% 201 0,77%
LAND ROVER DEFENDER 107 0,87% 236 0,91%
MAZDA TRIBUTE 99 0,81% 195 0,75%
FORD MAVERICK 98 0,80% 218 0,84%
MITSUBISHI PAJERO PININ 98 0,80% 159 0,61%
MERCEDES G-KLASSE 93 0,76% 198 0,76%
OPEL FRONTERA 87 0,71% 236 0,91%
JEEP CHEROKEE 69 0,56% 184 0,71%
LAND ROVER DISCOVERY 58 0,47% 106 0,41%
LADA NIVA 57 0,46% 103 0,40%
MITSUBISHI PAJERO SPORT 41 0,33% 97 0,37%
NISSAN PATROL 39 0,32% 136 0,52%
DAIHATSU TERIOS 38 0,31% 66 0,25%
HONDA HR-V 30 0,24% 58 0,22%
MITSUBISHI L200 17 0,14% 31 0,12%
SUZUKI SAMURAI 11 0,09% 35 0,13%
GM TRAILBLAZER 10 0,08% 18 0,07%
SUZUKI VITARA 9 0,07% 25 0,10%
SSANGYONG REXTON 9 0,07% 12 0,05%
CHEVROLET TAHOE 7 0,06% 15 0,06%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025