Zulassungen 11/2006

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
11/2006 1-11/2006
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
MERCEDES B-KLASSE 6.364 14,36% 58.441 13,56%
VW TOURAN 5.918 13,35% 77.688 18,03%
OPEL MERIVA 5.285 11,92% 49.826 11,56%
OPEL ZAFIRA 4.537 10,24% 45.516 10,56%
SEAT ALTEA, TOLEDO, LEON 3.668 8,27% 28.867 6,70%
RENAULT SCENIC 2.536 5,72% 25.357 5,88%
FORD FOCUS C-MAX 2.163 4,88% 25.375 5,89%
FORD S-MAX 1.952 4,40% 8.446 1,96%
MAZDA 5 1.847 4,17% 14.250 3,31%
FORD GALAXY 1.287 2,90% 6.919 1,61%
NISSAN NOTE 1.280 2,89% 11.890 2,76%
RENAULT MODUS 1.211 2,73% 13.578 3,15%
VW SHARAN 1.207 2,72% 11.202 2,60%
SKODA ROOMSTER 829 1,87% 3.040 0,71%
KIA CARNIVAL 442 1,00% 4.638 1,08%
RENAULT ESPACE 428 0,97% 5.287 1,23%
KIA CARENS 422 0,95% 3.197 0,74%
PEUGEOT 1007 354 0,80% 5.267 1,22%
SEAT ALHAMBRA 349 0,79% 3.721 0,86%
HYUNDAI MATRIX 343 0,77% 4.243 0,98%
CHRYSLER VOYAGER 322 0,73% 2.541 0,59%
PEUGEOT 807 230 0,52% 2.896 0,67%
CITROEN C8 226 0,51% 2.579 0,60%
CHRYSLER PT CRUISER 215 0,49% 1.900 0,44%
FIAT IDEA 180 0,41% 1.970 0,46%
HONDA FR-V 163 0,37% 2.148 0,50%
MITSUBISHI GRANDIS 155 0,35% 2.307 0,54%
FIAT ULYSSE, SCUDO 107 0,24% 1.271 0,29%
CHEVROLET REZZO 83 0,19% 1.030 0,24%
FIAT MULTIPLA 60 0,14% 907 0,21%
LANCIA MUSA 53 0,12% 578 0,13%
HYUNDAI TRAJET 24 0,05% 974 0,23%
LANCIA PHEDRA 24 0,05% 185 0,04%
HYUNDAI H-1 STAREX 20 0,05% 413 0,10%
NISSAN QASHQAI 20 0,05% 20 0,00%
NISSAN ALMERA TINO 16 0,04% 1.808 0,42%
SSANGYONG RODIUS 7 0,02% 158 0,04%
MAZDA MPV 1 0,00% 54 0,01%
HONDA STREAM 0 0,00% 27 0,01%
TOYOTA PREVIA 0 0,00% 249 0,06%
TOYOTA AVENSIS VERSO 0 0,00% 124 0,03%
MERCEDES VANEO 0 0,00% 112 0,03%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025