Zulassungen 10/2006

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
10/2006 1-10/2006
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
VW TOURAN 8.885 20,07% 71.770 18,56%
MERCEDES B-KLASSE 5.362 12,11% 52.077 13,47%
OPEL MERIVA 5.218 11,79% 44.541 11,52%
OPEL ZAFIRA 4.996 11,29% 40.979 10,60%
RENAULT SCENIC 2.860 6,46% 22.821 5,90%
SEAT ALTEA, TOLEDO, LEON 2.609 5,89% 25.199 6,52%
FORD FOCUS C-MAX 2.119 4,79% 23.212 6,00%
FORD S-MAX 1.454 3,28% 6.494 1,68%
NISSAN NOTE 1.375 3,11% 10.610 2,74%
RENAULT MODUS 1.186 2,68% 12.367 3,20%
MAZDA 5 1.174 2,65% 12.403 3,21%
FORD GALAXY 1.115 2,52% 5.632 1,46%
VW SHARAN 1.065 2,41% 9.995 2,58%
KIA CARNIVAL 620 1,40% 4.196 1,09%
RENAULT ESPACE 508 1,15% 4.859 1,26%
SKODA ROOMSTER 494 1,12% 2.211 0,57%
KIA CARENS 373 0,84% 2.775 0,72%
HYUNDAI MATRIX 373 0,84% 3.900 1,01%
PEUGEOT 1007 351 0,79% 4.913 1,27%
SEAT ALHAMBRA 287 0,65% 3.372 0,87%
PEUGEOT 807 247 0,56% 2.666 0,69%
CITROEN C8 238 0,54% 2.353 0,61%
FIAT IDEA 186 0,42% 1.790 0,46%
HONDA FR-V 176 0,40% 1.985 0,51%
CHRYSLER VOYAGER 172 0,39% 2.219 0,57%
MITSUBISHI GRANDIS 170 0,38% 2.152 0,56%
CHRYSLER PT CRUISER 150 0,34% 1.685 0,44%
FIAT ULYSSE, SCUDO 140 0,32% 1.164 0,30%
CHEVROLET REZZO 103 0,23% 947 0,24%
FIAT MULTIPLA 100 0,23% 847 0,22%
LANCIA MUSA 61 0,14% 525 0,14%
HYUNDAI TRAJET 35 0,08% 950 0,25%
HYUNDAI H-1 STAREX 18 0,04% 393 0,10%
NISSAN ALMERA TINO 16 0,04% 1.792 0,46%
SSANGYONG RODIUS 15 0,03% 151 0,04%
LANCIA PHEDRA 6 0,01% 161 0,04%
TOYOTA AVENSIS VERSO 4 0,01% 124 0,03%
HONDA STREAM 3 0,01% 27 0,01%
TOYOTA PREVIA 3 0,01% 249 0,06%
MERCEDES VANEO 0 0,00% 112 0,03%
MAZDA MPV 0 0,00% 53 0,01%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025