Zulassungen 11/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
11/2004 1-11/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
BMW X5 1.976 11,76% 16.896 10,46%
VW TOUAREG 1.878 11,18% 16.533 10,23%
BMW X3 1.712 10,19% 13.729 8,50%
NISSAN X-TRAIL 1.524 9,07% 10.568 6,54%
TOYOTA RAV 4 1.097 6,53% 17.055 10,56%
MERCEDES ML-KLASSE 1.068 6,36% 13.321 8,24%
VOLVO XC 90 603 3,59% 4.636 2,87%
HYUNDAI SANTA FE 530 3,15% 7.337 4,54%
KIA SORENTO 519 3,09% 6.623 4,10%
PORSCHE CAYENNE 508 3,02% 5.577 3,45%
HYUNDAI TUCSON 486 2,89% 2.132 1,32%
JEEP GRAND CHEROKEE 402 2,39% 2.927 1,81%
MITSUBISHI OUTLANDER 335 1,99% 2.391 1,48%
HONDA CR-V 317 1,89% 3.924 2,43%
SUZUKI GRAND VITARA 315 1,88% 3.639 2,25%
SUBARU FORESTER 300 1,79% 2.821 1,75%
SUZUKI JIMNY 277 1,65% 3.030 1,88%
LAND ROVER FREELANDER 270 1,61% 2.775 1,72%
TOYOTA LANDCRUISER 267 1,59% 3.504 2,17%
HYUNDAI TERRACAN 246 1,46% 3.423 2,12%
JEEP CHEROKEE 222 1,32% 1.330 0,82%
MITSUBISHI PAJERO, MONTERO 215 1,28% 3.207 1,98%
FORD MAVERICK 178 1,06% 1.528 0,95%
MAZDA TRIBUTE 167 0,99% 1.064 0,66%
MITSUBISHI PAJERO PININ 151 0,90% 1.048 0,65%
MITSUBISHI PAJERO SPORT 146 0,87% 729 0,45%
LAND ROVER RANGE ROVER 132 0,79% 1.022 0,63%
LAND ROVER DISCOVERY 129 0,77% 915 0,57%
NISSAN TERRANO II 127 0,76% 1.097 0,68%
MERCEDES G-KLASSE 119 0,71% 1.011 0,63%
NISSAN PATROL 111 0,66% 902 0,56%
LAND ROVER DEFENDER 104 0,62% 1.389 0,86%
LADA NIVA 69 0,41% 625 0,39%
DAIHATSU TERIOS 54 0,32% 578 0,36%
JEEP WRANGLER 52 0,31% 68 0,04%
OPEL FRONTERA 49 0,29% 962 0,60%
KIA SPORTAGE 38 0,23% 47 0,03%
SSANGYONG REXTON 35 0,21% 223 0,14%
HONDA HR-V 34 0,20% 366 0,23%
SUZUKI VITARA 10 0,06% 135 0,08%
CADILLAC SRX 10 0,06% 62 0,04%
GM TRAILBLAZER 8 0,05% 83 0,05%
CHEVROLET TAHOE 4 0,02% 91 0,06%
MITSUBISHI L200 3 0,02% 125 0,08%
SUZUKI SAMURAI 3 0,02% 110 0,07%
NISSAN MURANO 0 0,00% 9 0,01%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025