Zulassungen 10/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
10/2004 1-10/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
BMW X5 1.898 11,99% 14.920 10,31%
BMW X3 1.722 10,88% 12.017 8,30%
VW TOUAREG 1.691 10,68% 14.655 10,13%
TOYOTA RAV 4 1.216 7,68% 15.958 11,03%
MERCEDES ML-KLASSE 1.170 7,39% 12.253 8,47%
NISSAN X-TRAIL 1.153 7,28% 9.044 6,25%
VOLVO XC 90 642 4,06% 4.033 2,79%
PORSCHE CAYENNE 620 3,92% 5.069 3,50%
HYUNDAI TUCSON 537 3,39% 1.646 1,14%
HYUNDAI SANTA FE 501 3,16% 6.807 4,70%
KIA SORENTO 467 2,95% 6.104 4,22%
HONDA CR-V 381 2,41% 3.607 2,49%
SUZUKI GRAND VITARA 348 2,20% 3.324 2,30%
SUBARU FORESTER 298 1,88% 2.521 1,74%
SUZUKI JIMNY 291 1,84% 2.753 1,90%
JEEP GRAND CHEROKEE 260 1,64% 2.525 1,74%
TOYOTA LANDCRUISER 256 1,62% 3.237 2,24%
HYUNDAI TERRACAN 255 1,61% 3.177 2,20%
MITSUBISHI OUTLANDER 233 1,47% 2.056 1,42%
MITSUBISHI PAJERO, MONTERO 225 1,42% 2.992 2,07%
LAND ROVER FREELANDER 209 1,32% 2.505 1,73%
MAZDA TRIBUTE 167 1,05% 897 0,62%
MITSUBISHI PAJERO SPORT 160 1,01% 583 0,40%
NISSAN PATROL 136 0,86% 791 0,55%
FORD MAVERICK 134 0,85% 1.350 0,93%
LAND ROVER DEFENDER 120 0,76% 1.284 0,89%
MITSUBISHI PAJERO PININ 118 0,75% 897 0,62%
MERCEDES G-KLASSE 104 0,66% 892 0,62%
JEEP CHEROKEE 93 0,59% 1.108 0,77%
LAND ROVER RANGE ROVER 89 0,56% 867 0,60%
NISSAN TERRANO II 64 0,40% 970 0,67%
LADA NIVA 56 0,35% 556 0,38%
DAIHATSU TERIOS 48 0,30% 524 0,36%
OPEL FRONTERA 47 0,30% 913 0,63%
SSANGYONG REXTON 31 0,20% 188 0,13%
LAND ROVER DISCOVERY 22 0,14% 786 0,54%
HONDA HR-V 19 0,12% 332 0,23%
SUZUKI VITARA 13 0,08% 125 0,09%
NISSAN MURANO 9 0,06% 9 0,01%
MITSUBISHI L200 7 0,04% 122 0,08%
CHEVROLET TAHOE 6 0,04% 87 0,06%
GM TRAILBLAZER 6 0,04% 75 0,05%
SUZUKI SAMURAI 5 0,03% 107 0,07%
CADILLAC SRX 4 0,03% 52 0,04%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025