Zulassungen 12/2004

Voriger Monat | Nächster Monat | Segmentübersicht
12/2004 1-12/2004
Modell Stck. Anteil Stck. Anteil
BMW X3 1.994 11,78% 15.723 8,81%
VW TOUAREG 1.705 10,07% 18.238 10,22%
NISSAN X-TRAIL 1.401 8,27% 11.969 6,71%
BMW X5 1.372 8,10% 18.268 10,23%
TOYOTA RAV 4 1.293 7,64% 18.348 10,28%
MERCEDES ML-KLASSE 980 5,79% 14.301 8,01%
JEEP GRAND CHEROKEE 605 3,57% 3.532 1,98%
VOLVO XC 90 584 3,45% 5.220 2,92%
HYUNDAI SANTA FE 533 3,15% 7.870 4,41%
SUZUKI GRAND VITARA 524 3,09% 4.163 2,33%
SUZUKI JIMNY 513 3,03% 3.543 1,98%
KIA SORENTO 453 2,68% 7.076 3,96%
PORSCHE CAYENNE 442 2,61% 6.019 3,37%
LAND ROVER FREELANDER 338 2,00% 3.113 1,74%
MITSUBISHI OUTLANDER 335 1,98% 2.726 1,53%
TOYOTA LANDCRUISER 330 1,95% 3.834 2,15%
HYUNDAI TUCSON 321 1,90% 2.453 1,37%
MITSUBISHI PAJERO, MONTERO 319 1,88% 3.526 1,98%
SUBARU FORESTER 280 1,65% 3.101 1,74%
KIA SPORTAGE 259 1,53% 306 0,17%
HYUNDAI TERRACAN 255 1,51% 3.678 2,06%
MAZDA TRIBUTE 183 1,08% 1.247 0,70%
HONDA CR-V 181 1,07% 4.105 2,30%
FORD MAVERICK 172 1,02% 1.700 0,95%
MITSUBISHI PAJERO PININ 166 0,98% 1.214 0,68%
MITSUBISHI PAJERO SPORT 163 0,96% 892 0,50%
LAND ROVER DEFENDER 159 0,94% 1.548 0,87%
MERCEDES G-KLASSE 148 0,87% 1.159 0,65%
NISSAN PATROL 136 0,80% 1.038 0,58%
JEEP CHEROKEE 134 0,79% 1.464 0,82%
LAND ROVER DISCOVERY 127 0,75% 1.042 0,58%
HONDA HR-V 92 0,54% 458 0,26%
LADA NIVA 83 0,49% 708 0,40%
NISSAN TERRANO II 80 0,47% 1.177 0,66%
LAND ROVER RANGE ROVER 78 0,46% 1.100 0,62%
SSANGYONG REXTON 50 0,30% 273 0,15%
DAIHATSU TERIOS 38 0,22% 616 0,35%
JEEP WRANGLER 36 0,21% 104 0,06%
CADILLAC SRX 29 0,17% 91 0,05%
SUZUKI VITARA 11 0,06% 146 0,08%
GM TRAILBLAZER 9 0,05% 92 0,05%
CHEVROLET TAHOE 9 0,05% 100 0,06%
OPEL FRONTERA 6 0,04% 968 0,54%
MITSUBISHI L200 5 0,03% 130 0,07%
SUZUKI SAMURAI 3 0,02% 113 0,06%
NISSAN MURANO 0 0,00% 9 0,01%
 
Quelle aller Zulassungsdaten: Kraftfahrt Bundesamt, Flensburg www.kba.de
 
© Dynamic Works Software & Technology GmbH • 2025