| Modell | 10/2025 | Jahr kumuliert | |
| Porsche 911 |
703 | 8.919 | |
| BMW Z4 |
122 | 2.860 | |
| Mercedes AMG GT |
66 | 823 | |
| Ford Mustang | 61 | 1.284 | |
| MG Roewe Cyberster | 54 | 395 | |
| Ferrari 12Cilindri | 33 | 266 | |
| Ferrari 296 | 27 | 461 | |
| Mercedes SL | 21 | 537 | |
| Porsche Cayman |
20 | 518 | |
| Alpine A110 | 19 | 181 | |
| Ferrari Roma | 14 | 272 | |
| Toyota GR Supra |
11 | 76 | |
| Lotus Emira | 11 | 124 | |
| Ferrari SF90 | 11 | 188 | |
| Sonstige | 6 | 94 | |
| Maserati Granturismo | 1 | 77 | |
| Aston Martin DB11 | 0 | 0 | |
| Aston Martin V8 | 0 | 1 | |
| Audi R8 | 0 | 43 | |
| Audi TT | 0 | 23 | |
| Toyota GR 86 | 0 | 7 | |
| Subaru BRZ | 0 | 184 | |
| Porsche Boxster |
0 | 89 | |
| Ferrari F8 | 0 | 4 | |
| Ferrari Portofino | 0 | 2 | |
| Lexus LC | 0 | 4 | |
| Jaguar F-Type | 0 | 14 | |
| Summe: | 1.180 |