| Modell | 08/2019 | Jahr kumuliert | |
| Porsche Panamera |
568 | 2.706 | |
| Audi A7, S7, RS7 |
263 | 2.471 | |
| Mercedes CLS | 263 | 2.879 | |
| Mercedes S-Klasse | 260 | 3.338 | |
| BMW 7er | 201 | 2.820 | |
| Audi A8, S8 |
183 | 1.963 | |
| BMW 8er |
147 | 1.857 | |
| Tesla Model S | 98 | 712 | |
| BMW 6er | 65 | 1.184 | |
| Maserati Ghibli | 57 | 248 | |
| Bentley Continental | 47 | 435 | |
| Jaguar XJ | 24 | 65 | |
| Maserati Quattroporte | 10 | 50 | |
| Cadillac CT6 | 8 | 19 | |
| Cadillac CTS | 6 | 39 | |
| Lexus LS |
5 | 23 | |
| Rolls Royce Wraith | 5 | 23 | |
| Rolls Royce Phantom | 3 | 11 | |
| Rolls Royce Ghost | 2 | 10 | |
| Rolls Royce Dawn | 2 | 19 | |
| Sonstige | 0 | 0 | |
| Summe: | 2.217 |