| Motordaten: | |
| Motorcode | CCZA |
| Leistung: | 147 kW / 200 PS bei 5100 min-1 |
| Drehmoment: | 280 Nm bei 1700-5000 min-1 |
| Hubraum: | 1.984 cm3 |
| Bohrung / Hub: | 82,5 mm / 92,8 mm |
| Zylinderzahl: | 4 |
| Zylinderanordnung: | Reihenmotor |
| Ventile pro Zylinder: | 4 |
| Ventilantrieb: | indirekt über Rollenschlepphebel |
| Anzahl Nockenwellen: | 2 |
| Lage Nockenwellen: | oben im Zylinderkopf (DOHC) |
| Antrieb Nockenwellen: | Steuerkette |
| Material Zylinderkopf: | Aluminium-Legierung |
| Material Zylinderblock: | Grauguss |
| Gemischaufbereitung: | direkte Benzin-Einspritzung |
| Verdichtung: | 9,8 : 1 |
| Aufladung: | Abgasturbolader |
| Zündung: | elektronische Zündung ohne Verteiler (1 Zündspule pro Zündkerze) |
| Abgasreinigung: | Dreiwege-Katalysator mit Lambda-Sonde |
| 2.0 TSI (200 PS) | 147 kW / 200 PS, CCZA |
| 2.0 TSI (211 PS) | 155 kW / 211 PS, CCZB |
![]() Mini Countryman |
![]() Range Rover Evoque |
![]() Der Motor leistet 340 PS und bietet bei einem Hubraum von 2,48 Litern ein sattes Drehmoment von 450 Nm. |
![]() Peugeot 107 - Scheinwerfer |










